Antimonová ruda
11 poddolovaných území je spojeno se surovinou Antimonová ruda.
| Poddolované území | Okres | Surovina | Důlních děl | Plocha |
|---|---|---|---|---|
| Krásná Hora | Příbram | Antimonová ruda | 4 | 27 ha |
| Chrastice | Šumperk | Antimonová ruda | 3 | 3 ha |
| Krásná Hora-šachtice Šc-1 | Příbram | Antimonová ruda | 1 | 0 ha |
| Krásná Hora-šachtice Š-3 | Příbram | Antimonová ruda | 1 | 0 ha |
| Boněnov-Jindřichov | Cheb, Tachov | Antimonová ruda | 1 | 41 ha |
| Podmoky-šachtice Mš-3 | Příbram | Antimonová ruda | 1 | 0 ha |
| Příčovy | Příbram | Antimonová ruda | 1 | 0 ha |
| Podmoky-šachtice Mš-2 | Příbram | Antimonová ruda | 1 | 0 ha |
| Tisovnice-Krásná Hora | Příbram | Antimonová ruda | 1 | 0 ha |
| Boněnov 2 | Tachov | Antimonová ruda | 0 | 2 ha |
| Boněnov 1 | Tachov | Antimonová ruda | 0 | 0 ha |
⛔ Tato data neříkají, že je pozemek nebezpečný. Poddolované území je plocha, kde jsou známá nebo předpokládaná hlubinná důlní díla — často stará několik století a často bez jakéhokoli povrchového projevu. Posouzení stability konkrétního pozemku dělá báňský znalec na místě, ne mapa. Tato stránka říká, kde se ptát.
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tato zóna. Ptáme se za tebe na dotaz na poddolované území u uvedené zóny. Zda a kdy jste dostali odpověď, rozhoduje obvodní báňský úřad.
Uvedená zóna ani důlní dílo neplatí za to, aby zde byly uvedeny, a nelze požádat o jejich stažení: jde o veřejné registry, které Česká geologická služba zveřejňuje. Opravit nebo odstranit údaj.