Podle okresu
⚠️ Pole „okres" mívá tvar „Most, Teplice": zóna zasahuje do dvou okresů. Po rozdělení podle čárky vzniká přesně 77 hodnot — 76 okresů a Praha. Nic nedomýšlíme.
| Okres | Poddolovaných území |
|---|---|
| Chomutov | 264 |
| Příbram | 238 |
| Tachov | 224 |
| Cheb | 218 |
| Havlíčkův Brod | 213 |
| Karlovy Vary | 196 |
| Sokolov | 180 |
| Blansko | 168 |
| Žďár nad Sázavou | 160 |
| Bruntál | 137 |
| Český Krumlov | 136 |
| Jihlava | 134 |
| Louny | 133 |
| Plzeň-sever | 131 |
| Klatovy | 125 |
| Pelhřimov | 120 |
| Rokycany | 115 |
| Teplice | 113 |
| Most | 109 |
| Šumperk | 109 |
| Domažlice | 103 |
| Brno-venkov | 103 |
| České Budějovice | 102 |
| Trutnov | 102 |
| Beroun | 96 |
| Kutná Hora | 94 |
| Svitavy | 94 |
| Jeseník | 89 |
| Olomouc | 88 |
| Opava | 81 |
| Praha-západ | 80 |
| Benešov | 79 |
| Rakovník | 76 |
| Plzeň-jih | 74 |
| Třebíč | 74 |
| Děčín | 73 |
| Semily | 73 |
| Tábor | 69 |
| Chrudim | 65 |
| Kladno | 64 |
| Ústí nad Labem | 62 |
| Liberec | 56 |
| Frýdek-Místek | 54 |
| Znojmo | 50 |
| Hodonín | 47 |
| Jindřichův Hradec | 47 |
| Písek | 47 |
| Česká Lípa | 46 |
| Strakonice | 42 |
| Nový Jičín | 41 |
| Kolín | 37 |
| Rychnov nad Kněžnou | 36 |
| Plzeň-město | 35 |
| Praha-východ | 35 |
| Praha | 34 |
| Litoměřice | 34 |
| Prachatice | 32 |
| Karviná | 26 |
| Prostějov | 25 |
| Ústí nad Orlicí | 24 |
| Náchod | 23 |
| Jičín | 21 |
| Ostrava-město | 18 |
| Jablonec nad Nisou | 14 |
| Mělník | 13 |
| Pardubice | 10 |
| Uherské Hradiště | 10 |
| Vyškov | 8 |
| Břeclav | 6 |
| Vsetín | 6 |
| Kroměříž | 5 |
| Brno-město | 5 |
| Přerov | 4 |
| Zlín | 3 |
| Nymburk | 1 |
| Hradec Králové | 1 |
| Mladá Boleslav | 1 |
⛔ Tato data neříkají, že je pozemek nebezpečný. Poddolované území je plocha, kde jsou známá nebo předpokládaná hlubinná důlní díla — často stará několik století a často bez jakéhokoli povrchového projevu. Posouzení stability konkrétního pozemku dělá báňský znalec na místě, ne mapa. Tato stránka říká, kde se ptát.
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tato zóna. Ptáme se za tebe na dotaz na poddolované území u uvedené zóny. Zda a kdy jste dostali odpověď, rozhoduje obvodní báňský úřad.
Uvedená zóna ani důlní dílo neplatí za to, aby zde byly uvedeny, a nelze požádat o jejich stažení: jde o veřejné registry, které Česká geologická služba zveřejňuje. Opravit nebo odstranit údaj.