Chráněná ložisková území
⭐ Toto není informace o nerostu pod pozemkem — je to právní omezení pozemku. Stavbu, která by ztížila dobývání ložiska, lze povolit jen se souhlasem báňského úřadu.
⚠️ Chráněné ložiskové území je právní omezení pozemku, ne informace o nerostu pod ním. Stanoví se podle §§ 16–19 horního zákona 44/1988 Sb. a znamená, že stavbu nebo jinou činnost, která by ztížila dobývání ložiska, lze povolit jen se souhlasem báňského úřadu. Vlastník o tom často neví.
| Území | Surovina | Ložisek |
|---|---|---|
| Čs.část Hornoslezské pánve | Uhlí černé, Zemní plyn | 60 |
| Karviná - Doly | Zemní plyn | 7 |
| Břeclav V. | Zemní plyn | 6 |
| Horní Bříza | Kaolin/kaolin pro keramický průmysl, Kaolin/kaolin pro papírenský průmysl, Jíly/jíly keramické nežáruvzdorné | 6 |
| Krásno | Cín-wolframová ruda/wolfram - kov, Cín-wolframová ruda/cín - wolframová ruda, Stopové a vzácné prvky/niob - kov, Cín-wolframová ruda/cín - kov, Lithiová ruda, Živcové suroviny, Stopové a vzácné prvky/rubidium - kov, Měděná ruda/měď - kov, Stopové a vzácné prvky/césium - kov, Lithiová ruda/lithium - kov | 6 |
| Nová Ves u Křižovatky | Jíly/jíly žáruvzdorné ostatní, Jíly/jíly keramické nežáruvzdorné, Jíly/jíly pórovinové | 6 |
| Dolní Bojanovice | Ropa, Zemní plyn, Podzemní zásobník plynu, Ropa/poloparafinická ropa | 5 |
| Kaznějov | Kaolin/kaolin pro keramický průmysl, Kaolin/kaolin pro papírenský průmysl, Jíly/jíly keramické nežáruvzdorné | 5 |
| Lubná I. | Cihlářská surovina, Jíly/jíly žáruvzdorné na ostřivo | 5 |
| Borkovany | Zemní plyn, Ropa | 4 |
| Cínovec | Cín-wolframová ruda/wolfram - kov, Cín-wolframová ruda/cín - wolframová ruda, Stopové a vzácné prvky/niob - kov, Cín-wolframová ruda/cín - kov, Lithiová ruda, Wolframová ruda/wolfram - kov, Stopové a vzácné prvky/rubidium - kov, Stopové a vzácné prvky/césium - kov, Lithiová ruda/lithium - kov | 4 |
| Hroznětín | Kaolin/kaolin pro keramický průmysl, Kaolin/kaolin pro výrobu porcelánu, Kaolin/kaolin titaničitý, Bentonit | 4 |
| Mouřínov | Ropa/neparafinická ropa, Ropa, Zemní plyn | 4 |
| Podbořany I. - Krásný Dvůr | Kaolin/kaolin pro výrobu porcelánu, Písky sklářské a slévárenské/písky slévárenské, Štěrkopísky, Bentonit/bentonit pro slévárenské účely, Kaolin/kaolin živcový, Bentonit | 4 |
| Skuteč I. | Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu, Stavební kámen, Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu/hrubá kamenická výroba | 4 |
| Stráž pod Ralskem | Radioaktivní suroviny/uran - kov, Stopové a vzácné prvky/zirkonium - kov, Stopové a vzácné prvky/niob - kov, Radioaktivní suroviny | 4 |
| Vinaře u Kadaně | Kaolin/kaolin pro keramický průmysl, Stavební kámen, Kaolin/kaolin pro papírenský průmysl, Bentonit/bentonit pro slévárenské účely, Bentonit | 4 |
| Bohušovice nad Ohří | Štěrkopísky | 3 |
| Braňany - Černý Vrch | Bentonit/bentonit pro slévárenské účely, Bentonit | 3 |
| Břeclav II. | Ropa, Zemní plyn | 3 |
| Dambořice | Zemní plyn, Ropa, Podzemní zásobník plynu, Ropa/poloparafinická ropa | 3 |
| Kačice | Uhlí černé, Jíly/jíly žáruvzdorné na ostřivo | 3 |
| Moravský Žižkov | Zemní plyn | 3 |
| Nové Strašecí II. | Jíly/jíly žáruvzdorné na ostřivo | 3 |
| Podsedice | Polodrahokamy/pyroponosná hornina | 3 |
| Poříčí u Litomyšle | Stavební kámen | 3 |
| Poštorná | Ropa, Zemní plyn | 3 |
| Prušánky | Ropa, Zemní plyn, Ropa/poloparafinická ropa | 3 |
| Rokle | Kaolin/kaolin pro keramický průmysl, Stavební kámen, Kaolin/kaolin pro papírenský průmysl, Bentonit/bentonit pro slévárenské účely, Bentonit | 3 |
| Valtice | Štěrkopísky | 3 |
| Valtice I. | Zemní plyn | 3 |
| Velké Bílovice | Ropa, Zemní plyn | 3 |
| Vyšehořovice | Jíly/jíly keramické nežáruvzdorné, Jíly/jíly žáruvzdorné na ostřivo, Jíly/jíly pórovinové | 3 |
| Zahájí - Blana | Jíly/jíly žáruvzdorné ostatní | 3 |
| Zlatohorský rudní revír | Polymetalické rudy/zinek - kov, Zlatonosná ruda/zlato - kov, Polymetalické rudy/stříbro - kov, Polymetalické rudy/měď - kov, Polymetalické rudy, Měděná ruda/měď - kov, Zlatonosná ruda, Pyrit, Měděná ruda, Polymetalické rudy/olovo - kov | 3 |
| Únanov | Kaolin/kaolin pro keramický průmysl, Kaolin/kaolin pro papírenský průmysl, Kaolin/kaolin živcový | 3 |
| Čeperka II. | Štěrkopísky | 3 |
| Čepice | Vápenec/vápence ostatní, Cementářské korekční sialitické suroviny | 3 |
| Ždánice | Ropa/neparafinická ropa, Ropa, Zemní plyn | 3 |
| Brník I. | Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu, Jíly/jíly žáruvzdorné na ostřivo, Jíly/jíly pórovinové | 2 |
| Bystřice u Hroznětína | Kaolin/kaolin pro keramický průmysl, Kaolin/kaolin pro výrobu porcelánu, Kaolin/kaolin titaničitý | 2 |
| Břeclav III. | Zemní plyn | 2 |
| Březové Hory - Vysoká Pec | Polymetalické rudy/zinek - kov, Polymetalické rudy/stříbro - kov, Polymetalické rudy, Polymetalické rudy/indium - kov, Polymetalické rudy/olovo - kov, Antimonová ruda/antimon - kov | 2 |
| Chotíkov | Kaolin/kaolin pro papírenský průmysl | 2 |
| Chotěšov | Vápenec/vápence jílovité, Cementářské korekční sialitické suroviny | 2 |
| Chvaletice II. | Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu, Stavební kámen | 2 |
| Dolní Bojanovice I. | Zemní plyn, Ropa/neparafinická ropa, Ropa | 2 |
| Dolní Dunajovice I. - PZP | Zemní plyn, Podzemní zásobník plynu | 2 |
| Dolní Lhota | Písky sklářské a slévárenské/písky slévárenské | 2 |
| Dolní Lhota I. | Písky sklářské a slévárenské/písky slévárenské, Cementářské korekční sialitické suroviny | 2 |
| Dolní Záhoří | Jíly/jíly keramické nežáruvzdorné | 2 |
| Dubňany I. | Ropa, Zemní plyn | 2 |
| Dětaň IV. | Stavební kámen | 2 |
| Havraň | Jíly/jíly keramické nežáruvzdorné, Uhlí hnědé | 2 |
| Horní Město | Polymetalické rudy/zinek - kov, Polymetalické rudy/stříbro - kov, Železné rudy, Polymetalické rudy, Polymetalické rudy/olovo - kov | 2 |
| Horní Rudná I. | Jíly/jíly žáruvzdorné na ostřivo | 2 |
| Horní Ves | Křemenné suroviny, Bentonit/bentonit pro slévárenské účely, Bentonit | 2 |
| Hradiště - PZP | Zemní plyn, Podzemní zásobník plynu | 2 |
| Jítrava | Stavební kámen, Vápenec/karbonáty pro zemědělské účely | 2 |
| Kaznějov I. | Kaolin/kaolin pro keramický průmysl, Kaolin/kaolin pro papírenský průmysl | 2 |
| Koclířov III. | Jíly/jíly žáruvzdorné na ostřivo | 2 |
| Kostelany | Ropa/neparafinická ropa, Ropa, Zemní plyn | 2 |
| Kostelecké Horky | Štěrkopísky, Cihlářská surovina | 2 |
| Košťálov II. | Stavební kámen | 2 |
| Krabonoš | Písky sklářské a slévárenské/písky slévárenské, Živcové suroviny, Štěrkopísky/písky maltářské, Štěrkopísky | 2 |
| Krásná pod Lysou horou | Ropa, Zemní plyn | 2 |
| Lanžhot | Ropa, Zemní plyn, Ropa/poloparafinická ropa | 2 |
| Letov | Kaolin/kaolin pro keramický průmysl, Kaolin/kaolin pro výrobu porcelánu, Bentonit/bentonit pro slévárenské účely, Bentonit | 2 |
| Lhotka u Vítkova | Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu, Stavební kámen, Stavební kámen/lehčené kamenivo (expandit, perlit) | 2 |
| Litice u Plzně | Stavební kámen | 2 |
| Litochovice | Stavební kámen, Tavné horniny | 2 |
| Lišany | Štěrkopísky | 2 |
| Loštice | Stavební kámen | 2 |
| Lubná u Rakovníka | Uhlí černé, Jíly/jíly žáruvzdorné na ostřivo | 2 |
| Lužice | Ropa, Zemní plyn, Ropa/poloparafinická ropa | 2 |
| Líšeň (Lesní lom) | Vápenec/vápence ostatní | 2 |
| Markvartice v Podještědí | Cihlářská surovina | 2 |
| Masty II. - jih - Hlinné | Stavební kámen | 2 |
| Most | Uhlí hnědé | 2 |
| Mutějovice | Uhlí černé, Stopové a vzácné prvky/germanium - kov | 2 |
| Nepomyšl I. | Kaolin/kaolin pro keramický průmysl, Kaolin/kaolin pro výrobu porcelánu, Kaolin/kaolin pro papírenský průmysl, Bentonit/bentonit pro slévárenské účely, Bentonit | 2 |
| Nihošovice | Stavební kámen | 2 |
| Ponikev I. | Vápenec/vápence ostatní, Vápenec/vápence vysokoprocentní, Cementářské korekční sialitické suroviny | 2 |
| Počaply | Štěrkopísky | 2 |
| Počerny | Kaolin/kaolin pro keramický průmysl, Kaolin/kaolin pro výrobu porcelánu, Kaolin/kaolin titaničitý | 2 |
| Prostřední Lhota I. | Zlatonosná ruda/zlato - kov, Stavební kámen, Zlatonosná ruda | 2 |
| Písek u Chlumce nad Cidlinou | Štěrkopísky | 2 |
| Předmostí - Žeravice | Vápenec/vápence ostatní, Vápenec/vápence vysokoprocentní, Vápenec/karbonáty pro zemědělské účely, Cementářské korekční sialitické suroviny | 2 |
| Přední Lhota I. | Stavební kámen | 2 |
| Rabí | Vápenec/vápence ostatní, Cementářské korekční sialitické suroviny | 2 |
| Račetice | Bentonit/bentonit ostatní, Uhlí hnědé, Bentonit | 2 |
| Rtyně | Uhlí černé, Radioaktivní suroviny | 2 |
| Rybáře | Kaolin/kaolin pro keramický průmysl, Kaolin/kaolin pro výrobu porcelánu, Kaolin/kaolin titaničitý | 2 |
| Sedlec u Karlových Var | Kaolin/kaolin pro keramický průmysl, Kaolin/kaolin pro výrobu porcelánu, Kaolin/kaolin titaničitý, Kaolin/kaolin pro papírenský průmysl | 2 |
| Skuteč | Stavební kámen | 2 |
| Slivenec | Technické zeminy, Technické zeminy/stabilizační materiály, Jíly/jíly keramické nežáruvzdorné, Jíly/jíly pórovinové | 2 |
| Srní II. | Písky sklářské a slévárenské/písky sklářské, Písky sklářské a slévárenské/písky slévárenské | 2 |
| Stéblová II. | Štěrkopísky | 2 |
| Stéblová VII. - Týniště | Štěrkopísky | 2 |
| Tovačov V. | Štěrkopísky | 2 |
| Trnávka | Manganová ruda | 2 |
| Trněný Újezd | Vápenec/vápence ostatní, Stavební kámen | 2 |
| Tvrdonice | Ropa/neparafinická ropa, Ropa, Zemní plyn | 2 |
| Týnec na Moravě | Ropa, Zemní plyn, Ropa/poloparafinická ropa | 2 |
| Těchobuz | Stavební kámen | 2 |
| Třeština | Těžké minerály, Štěrkopísky | 2 |
| Veliká Ves II. | Bentonit/bentonit ostatní, Bentonit | 2 |
| Velká Černoc | Štěrkopísky | 2 |
| Velký Luh I. | Kaolin/kaolin pro keramický průmysl, Písky sklářské a slévárenské/písky slévárenské, Kaolin/kaolin pro papírenský průmysl, Bentonit | 2 |
| Velký Osek | Štěrkopísky | 2 |
| Zbraslav | Štěrkopísky | 2 |
| Úpohlavy I. | Vápenec/vápence jílovité, Cementářské korekční sialitické suroviny | 2 |
| České Lhotice | Stavební kámen | 2 |
| Židovice | Křemenné suroviny, Bentonit/bentonit pro slévárenské účely, Bentonit | 2 |
| Žleby | Stavební kámen | 2 |
| Alberov | Pyrit, Uhlí hnědé, Stopové a vzácné prvky/germanium - kov | 1 |
| Albrechtice nad Vltavou | Stavební kámen | 1 |
| Arnoltice - Pertoltice | Štěrkopísky | 1 |
| Arnoštovice | Stavební kámen | 1 |
| Babice | Stavební kámen | 1 |
| Babolky | Písky sklářské a slévárenské/písky slévárenské | 1 |
| Bakov nad Jizerou | Štěrkopísky | 1 |
| Bakov nad Jizerou I. | Štěrkopísky | 1 |
| Bařice | Cihlářská surovina | 1 |
| Benešovice | Živcové suroviny | 1 |
| Beroun u Starého Sedla | Živcové suroviny | 1 |
| Beroun u Starého Sedla I. | Živcové suroviny | 1 |
| Beroun u Starého Sedla II. | Živcové suroviny | 1 |
| Besednice | Polodrahokamy/vltavínonosná hornina | 1 |
| Besednice I. | Polodrahokamy/vltavínonosná hornina | 1 |
| Besednice II. | Polodrahokamy/vltavínonosná hornina | 1 |
| Bezděkov | Stavební kámen, Vápenec/vápence jílovité | 1 |
| Bezděčín | Stavební kámen | 1 |
| Bezno (Mělnická pánev) | Uhlí černé, Zemní plyn | 1 |
| Beztahov | Stavební kámen | 1 |
| Biskupice u Luhačovic | Cihlářská surovina | 1 |
| Blansko III. - Mošna | Písky sklářské a slévárenské/písky slévárenské | 1 |
| Blatná | Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu, Stavební kámen | 1 |
| Bludov | Stavební kámen, Wollastonit | 1 |
| Blížejov I. | Cihlářská surovina | 1 |
| Bochovice | Polodrahokamy/ostatní drahé kameny | 1 |
| Bohatice | Štěrkopísky | 1 |
| Bohdaneč | Stavební kámen | 1 |
| Bohdaneč I. | Stavební kámen, Dolomit, Vápenec/karbonáty pro zemědělské účely | 1 |
| Bohemie - jih | Kaolin/kaolin pro keramický průmysl, Kaolin/kaolin pro výrobu porcelánu, Kaolin/kaolin titaničitý, Uhlí hnědé | 1 |
| Bohousová | Fluorit-barytová surovina/baryt - užitková složka, Fluorit-barytová surovina | 1 |
| Bohunice nad Vltavou | Cihlářská surovina | 1 |
| Bohuslavice | Štěrkopísky | 1 |
| Bohuslavice I. | Štěrkopísky | 1 |
| Bohučovice | Stavební kámen | 1 |
| Boněnov | Stavební kámen | 1 |
| Borek nad Labem | Štěrkopísky | 1 |
| Borotice nad Jevišovkou | Štěrkopísky | 1 |
| Borovsko | Stavební kámen | 1 |
| Borovy | Cihlářská surovina | 1 |
| Boršov I. | Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu | 1 |
| Boršov u Moravské Třebové | Jíly/jíly žáruvzdorné na ostřivo | 1 |
| Boskovice I.A | Cihlářská surovina | 1 |
| Boskovice I.B | Cihlářská surovina | 1 |
| Boskovice III. | Písky sklářské a slévárenské/písky slévárenské | 1 |
| Bozdíš | Živcové suroviny | 1 |
| Božanov | Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu | 1 |
| Božanov I. | Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu | 1 |
| Božičany I. | Kaolin/kaolin pro keramický průmysl, Kaolin/kaolin pro výrobu porcelánu, Kaolin/kaolin titaničitý, Bentonit/bentonit ostatní, Štěrkopísky, Bentonit/bentonit pro slévárenské účely, Bentonit | 1 |
| Božičany II. | Kaolin/kaolin pro keramický průmysl, Kaolin/kaolin pro výrobu porcelánu, Kaolin/kaolin titaničitý, Kaolin/kaolin pro papírenský průmysl | 1 |
| Božičany IV. | Kaolin/kaolin pro keramický průmysl, Kaolin/kaolin pro výrobu porcelánu, Kaolin/kaolin titaničitý, Bentonit | 1 |
| Božíčany | Kaolin/kaolin pro keramický průmysl, Kaolin/kaolin pro výrobu porcelánu, Kaolin/kaolin titaničitý, Bentonit/bentonit ostatní, Štěrkopísky, Bentonit/bentonit pro slévárenské účely, Bentonit | 1 |
| Božíčany III. | Kaolin/kaolin pro keramický průmysl, Kaolin/kaolin pro výrobu porcelánu, Kaolin/kaolin titaničitý, Bentonit | 1 |
| Branná I. | Vápenec/vápence ostatní | 1 |
| Branná I. | Vápenec/vápence ostatní | 1 |
| Bratčice | Živcové suroviny, Štěrkopísky | 1 |
| Braňany V. | Stavební kámen, Náhrady živců | 1 |
| Brník | Jíly/jíly žáruvzdorné na ostřivo, Jíly/jíly pórovinové | 1 |
| Brodek | Stavební kámen | 1 |
| Broumy | Jíly/jíly keramické nežáruvzdorné | 1 |
| Broumy II. | Křemenné suroviny | 1 |
| Brtnice | Stavební kámen | 1 |
| Brzkov | Radioaktivní suroviny/uran - kov, Radioaktivní suroviny/radioaktivní suroviny - plošně, Radioaktivní suroviny | 1 |
| Brázdim | Cihlářská surovina | 1 |
| Brňov-Medůvka | Abraziva | 1 |
| Buk | Cihlářská surovina | 1 |
| Bukovany u Sokolova | Uhlí hnědé | 1 |
| Bukovec | Štěrkopísky | 1 |
| Bukovice | Stavební kámen | 1 |
| Buškovice I. | Kaolin/kaolin pro papírenský průmysl | 1 |
| Bystročice | Vápenec/vápence ostatní, Dolomit | 1 |
| Bystřec | Stavební kámen | 1 |
| Bystřec II. | Stavební kámen | 1 |
| Bystřice | Kaolin/kaolin pro keramický průmysl, Kaolin/kaolin pro výrobu porcelánu, Štěrkopísky | 1 |
| Bzová | Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu, Stavební kámen, Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu/hrubá kamenická výroba | 1 |
| Bílina | Uhlí hnědé | 1 |
| Bílkovice | Stavební kámen | 1 |
| Bílá Voda | Podzemní úložiště | 1 |
| Bílý Kostel | Štěrkopísky | 1 |
| Bílý Kostel I. | Štěrkopísky | 1 |
| Bílý Kámen | Stavební kámen | 1 |
| Bílčice | Stavební kámen, Tavné horniny/čedič tavný | 1 |
| Bířkov | Cihlářská surovina | 1 |
| Běleč nad Orlicí | Štěrkopísky | 1 |
| Bělice | Stavební kámen | 1 |
| Bělá u Jevíčka | Jíly/jíly žáruvzdorné na ostřivo | 1 |
| Bělá ve Slezsku | Písky sklářské a slévárenské/písky slévárenské, Štěrkopísky | 1 |
| Běstvina | Fluorit-barytová surovina/baryt - užitková složka, Fluorit-barytová surovina, Fluorit-barytová surovina/fluorit - užitková složka | 1 |
| Břeclav | Lignit | 1 |
| Břeclav - Poštorná | Ropa, Zemní plyn | 1 |
| Břeclav I. | Zemní plyn | 1 |
| Břeclav IV. | Zemní plyn | 1 |
| Břeclav VI. | Ropa, Zemní plyn | 1 |
| Břehy | Písky sklářské a slévárenské/písky slévárenské, Štěrkopísky | 1 |
| Břevenec | Zlatonosná ruda/zlato - kov, Zlatonosná ruda, Štěrkopísky | 1 |
| Březina | Stavební kámen | 1 |
| Březina | Stavební kámen | 1 |
| Březina u Křtin | Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu | 1 |
| Březinka | Jíly/jíly žáruvzdorné na ostřivo | 1 |
| Březí u Meclova | Živcové suroviny | 1 |
| Březín | Stavební kámen | 1 |
| Břvany | Stavební kámen | 1 |
| Cep | Štěrkopísky | 1 |
| Cep I. | Štěrkopísky | 1 |
| Cep II. | Štěrkopísky | 1 |
| Chabařovice | Uhlí hnědé | 1 |
| Chabařovice I. | Uhlí hnědé | 1 |
| Chabařovice II. | Uhlí hnědé | 1 |
| Chabičov | Stavební kámen | 1 |
| Charvátská Nová Ves | Ropa, Zemní plyn | 1 |
| Chlum II. | Stavební kámen, Náhrady živců | 1 |
| Chlum nad Malší - východ | Polodrahokamy/vltavínonosná hornina | 1 |
| Chlumčany | Kaolin/kaolin pro keramický průmysl, Minerální barviva, Kaolin/kaolin pro papírenský průmysl, Kaolin/kaolin živcový | 1 |
| Chlístov | Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu | 1 |
| Chmeliště (pro závod 1) | Cihlářská surovina | 1 |
| Chmeliště I. | Cihlářská surovina | 1 |
| Chocovice | Štěrkopísky | 1 |
| Chocovice I. | Štěrkopísky | 1 |
| Chodová Planá | Cihlářská surovina | 1 |
| Chomutov - Údlice | Uhlí hnědé | 1 |
| Chomutovice | Stavební kámen | 1 |
| Chotyně | Štěrkopísky | 1 |
| Choustníkovo Hradiště | Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu | 1 |
| Choustníkovo Hradiště I. | Cihlářská surovina | 1 |
| Chořelice - Rozvadovice | Štěrkopísky | 1 |
| Chraberce | Stavební kámen | 1 |
| Chrast u Chrudimě | Cihlářská surovina | 1 |
| Chrasťovice | Stavební kámen | 1 |
| Chropyně | Štěrkopísky | 1 |
| Chropyně I. | Štěrkopísky | 1 |
| Chrást u Plzně | Cihlářská surovina | 1 |
| Chuchelna I. | Stavební kámen, Štěrkopísky | 1 |
| Chvaletice III. | Manganová ruda, Železné rudy, Pyrit | 1 |
| Chvaleč | Uhlí černé, Radioaktivní suroviny | 1 |
| Chvalkovice | Zemní plyn | 1 |
| Chvalov | Stavební kámen | 1 |
| Chvalšiny | Stavební kámen | 1 |
| Chvalšiny - Střemily | Živcové suroviny | 1 |
| Ctětín | Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu, Stavební kámen | 1 |
| Ctětín I. | Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu, Stavební kámen | 1 |
| Císařský | Stavební kámen, Tavné horniny/čedič tavný | 1 |
| Dachov - Miřetice | Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu | 1 |
| Daleké Dušníky I. | Stavební kámen | 1 |
| Dalovice | Kaolin/kaolin pro keramický průmysl, Kaolin/kaolin pro výrobu porcelánu, Kaolin/kaolin titaničitý | 1 |
| Dambořice II. - PZP | Zemní plyn, Podzemní zásobník plynu | 1 |
| Daminěves | Štěrkopísky | 1 |
| Darkovice | Štěrkopísky | 1 |
| Dačice | Stavební kámen | 1 |
| Defurovy Lažany | Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu | 1 |
| Defurovy Lažany I. | Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu | 1 |
| Deštná | Písky sklářské a slévárenské/písky slévárenské | 1 |
| Deštná I. | Stavební kámen | 1 |
| Deštné | Stavební kámen | 1 |
| Deštné v Orlických horách | Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu, Stavební kámen | 1 |
| Dnešice_ | Bentonit/bentonit ostatní, Jíly/přídavná keramická surovina, Bentonit | 1 |
| Dobkovice | Stavební kámen | 1 |
| Dobrkovská Lhotka | Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu | 1 |
| Dobrá Voda u Číměře | Stavební kámen | 1 |
| Dobré | Stavební kámen | 1 |
| Dobřany | Kaolin/kaolin pro keramický průmysl, Živcové suroviny, Kaolin/kaolin pro papírenský průmysl, Kaolin/kaolin živcový | 1 |
| Dobříč | Minerální barviva | 1 |
| Dobříčany | Jíly/jíly keramické nežáruvzdorné | 1 |
| Dobříň | Štěrkopísky | 1 |
| Dobříš I. | Stavební kámen | 1 |
| Dolany | Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu, Stavební kámen, Stavební kámen/lehčené kamenivo (expandit, perlit) | 1 |
| Dolní Benešov | Štěrkopísky | 1 |
| Dolní Benešov I. | Štěrkopísky | 1 |
| Dolní Bohdíkov | Vápenec/vápence vysokoprocentní | 1 |
| Dolní Bohdíkov I. | Vápenec/vápence ostatní, Vápenec/vápence vysokoprocentní | 1 |
| Dolní Bojanovice - PZP | Podzemní zásobník plynu | 1 |
| Dolní Bojanovice I. - PZP | Podzemní zásobník plynu | 1 |
| Dolní Bory | Živcové suroviny | 1 |
| Dolní Bory I. | Živcové suroviny | 1 |
| Dolní Bukovsko | Cihlářská surovina | 1 |
| Dolní Březinka (Horka) | Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu | 1 |
| Dolní Dunajovice | Zemní plyn, Podzemní zásobník plynu | 1 |
| Dolní Dunajovice II. | Zemní plyn | 1 |
| Dolní Dvory | Štěrkopísky | 1 |
| Dolní Jirčany | Cihlářská surovina | 1 |
| Dolní Jiřetín | Uhlí hnědé | 1 |
| Dolní Kounice | Stavební kámen | 1 |
| Dolní Libina | Stavební kámen | 1 |
| Dolní Lipová I. | Vápenec/vápence ostatní, Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu, Vápenec/vápence vysokoprocentní | 1 |
| Dolní Litvínov | Uhlí hnědé | 1 |
| Dolní Lukavice | Minerální barviva | 1 |
| Dolní Lutyně | Písky sklářské a slévárenské/písky slévárenské, Štěrkopísky | 1 |
| Dolní Morava | Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu | 1 |
| Dolní Město | Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu | 1 |
| Dolní Nerestce | Vápenec/vápence ostatní, Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu | 1 |
| Dolní Olešnice | Polodrahokamy/pyroponosná hornina | 1 |
| Dolní Skorošice | Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu | 1 |
| Dolní Skorošice I. | Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu | 1 |
| Dolní Skorošice II. | Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu | 1 |
| Dolní Smržov | Písky sklářské a slévárenské/písky slévárenské | 1 |
| Dolní Vlkýš | Jíly/jíly keramické nežáruvzdorné | 1 |
| Dolní Čermná | Štěrkopísky | 1 |
| Dolánky | Stavební kámen | 1 |
| Domašov | Stavební kámen | 1 |
| Domašov nad Bystřicí | Stavební kámen | 1 |
| Domašov nad Bystřicí I. | Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu, Stavební kámen, Stavební kámen/lehčené kamenivo (expandit, perlit) | 1 |
| Doubrava u Kostomlat nad Labem | Štěrkopísky | 1 |
| Drahenický Málkov | Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu, Stavební kámen | 1 |
| Drahnětice II. | Cihlářská surovina | 1 |
| Drahoňův Újezd I. | Křemenné suroviny | 1 |
| Dražovice | Stavební kámen | 1 |
| Dražůvky | Ropa, Zemní plyn | 1 |
| Drhovice | Cihlářská surovina | 1 |
| Droužkovice I. | Uhlí hnědé | 1 |
| Družec | Stavební kámen | 1 |
| Drysice | Stavební kámen | 1 |
| Dráchov | Štěrkopísky | 1 |
| Držovice | Cihlářská surovina | 1 |
| Dubicko | Štěrkopísky | 1 |
| Dubičná | Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu, Stavební kámen | 1 |
| Dubnice | Štěrkopísky | 1 |
| Dubnice pod Ralskem | Štěrkopísky | 1 |
| Dubí | Uhlí černé | 1 |
| Dubňany | Lignit | 1 |
| Duchcov | Uhlí hnědé | 1 |
| Dvorec u Třebče | Živcové suroviny | 1 |
| Dvérce | Kaolin/kaolin pro papírenský průmysl | 1 |
| Dívčí Kopy | Stavební kámen | 1 |
| Dědice | Cihlářská surovina | 1 |
| Děpoltovice I. | Stavební kámen | 1 |
| Dětaň V. | Kaolin/kaolin pro papírenský průmysl | 1 |
| Dětřichov | Štěrkopísky | 1 |
| Dřenice | Štěrkopísky | 1 |
| Dřevec | Jíly/jíly keramické nežáruvzdorné | 1 |
| Ejpovice | Jíly/jíly žáruvzdorné ostatní | 1 |
| Ervěnice | Uhlí hnědé | 1 |
| Fryšták - západ IV. | Cihlářská surovina | 1 |
| Fryšták - západ V. | Cihlářská surovina | 1 |
| Fryšták - západ VI. | Cihlářská surovina | 1 |
| Fryšták - západ VII. | Cihlářská surovina | 1 |
| Frýdlant | Štěrkopísky | 1 |
| Frýdlant I. | Stavební kámen | 1 |
| Grabštejn | Štěrkopísky | 1 |
| Grygov | Štěrkopísky | 1 |
| Grygov I. | Vápenec/vápence ostatní, Dolomit, Vápenec/karbonáty pro zemědělské účely, Cementářské korekční sialitické suroviny | 1 |
| Grygov – Holické louky | Křemenné suroviny, Štěrkopísky | 1 |
| Habartov | Uhlí hnědé | 1 |
| Habartov I. | Uhlí hnědé | 1 |
| Habrovany | Stavební kámen | 1 |
| Hamr u Sušice | Stavební kámen | 1 |
| Hanov u Lestkova | Živcové suroviny | 1 |
| Hanušovice | Stavební kámen | 1 |
| Hanušovice - Žleb | Stavební kámen | 1 |
| Hartoušov | Jíly/jíly žáruvzdorné ostatní, Jíly/jíly pórovinové | 1 |
| Hatín | Štěrkopísky | 1 |
| Havlovice | Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu, Stavební kámen | 1 |
| Havraň I. | Uhlí hnědé | 1 |
| Havřice | Cihlářská surovina | 1 |
| Hazlov | Wollastonit | 1 |
