Okres Ostrava-město
V okrese Ostrava-město je evidováno 18 poddolovaných území.
| Poddolované území | Okres | Surovina | Důlních děl | Plocha |
|---|---|---|---|---|
| Přívoz | Karviná, Opava, Ostrava-město | Uhlí černé | 151 | 2 013 ha |
| Slezská Ostrava III | Ostrava-město | Uhlí černé | 119 | 510 ha |
| Michálkovice | Karviná, Ostrava-město | Uhlí černé | 64 | 887 ha |
| Petřkovice u Ostravy 1 | Opava, Ostrava-město | Uhlí černé | 49 | 113 ha |
| Slezská Ostrava I | Ostrava-město | Uhlí černé | 22 | 805 ha |
| Heřmanice | Karviná, Ostrava-město | Uhlí černé | 17 | 1 340 ha |
| Petřvald u Karviné | Karviná, Ostrava-město | Uhlí černé | 11 | 829 ha |
| Vítkovice | Ostrava-město | Uhlí černé | 9 | 1 816 ha |
| Mariánské Hory | Ostrava-město | Uhlí černé | 9 | 1 101 ha |
| Paskov | Frýdek-Místek, Ostrava-město | Uhlí černé | 4 | 1 792 ha |
| Svinov | Ostrava-město | Uhlí černé | 2 | 512 ha |
| Radvanice | Karviná, Ostrava-město | Uhlí černé | 2 | 321 ha |
| Přívoz-Dp Mariánské Hory | Ostrava-město | Uhlí černé | 2 | 4 ha |
| Lhotka-Dp Petřkovice | Ostrava-město | Uhlí černé | 1 | 0 ha |
| Petřkovice-Dp Mariánské Hory | Ostrava-město | Uhlí černé | 1 | 0 ha |
| Velká Polom | Ostrava-město | Pyrit | 1 | 10 ha |
| Klimkovice | Ostrava-město | — | 0 | 0 ha |
| Olbramice | Ostrava-město | — | 0 | 0 ha |
⛔ Tato data neříkají, že je pozemek nebezpečný. Poddolované území je plocha, kde jsou známá nebo předpokládaná hlubinná důlní díla — často stará několik století a často bez jakéhokoli povrchového projevu. Posouzení stability konkrétního pozemku dělá báňský znalec na místě, ne mapa. Tato stránka říká, kde se ptát.
⚠️ „Přesnost" a „věrohodnost" popisují kvalitu ÚDAJE, ne míru rizika. Zóna označená jako „méně přesná" není bezpečnější — je hůř známá. Zaměnit obojí by byl nejhorší možný omyl při čtení těchto dat, a proto obě hodnoty uvádíme zvlášť a nikdy je nesčítáme do žádného skóre.
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tato zóna. Ptáme se za tebe na dotaz na poddolované území u uvedené zóny. Zda a kdy jste dostali odpověď, rozhoduje obvodní báňský úřad.
Uvedená zóna ani důlní dílo neplatí za to, aby zde byly uvedeny, a nelze požádat o jejich stažení: jde o veřejné registry, které Česká geologická služba zveřejňuje. Opravit nebo odstranit údaj.