Veliká Ves 12
Poddolované území Veliká Ves 12 v okrese Chomutov, Louny eviduje 91 důlních děl ústících na povrch, z toho 1 bez správce.
| Surovina | Uhlí hnědé |
|---|---|
| Rozsah | systém |
| Povrchové projevy | žádné |
| Stáří | do 19. století |
| Plocha | 71 ha |
| Rok pořízení záznamu | 1993 |
| Přesnost záznamu | přesná |
| Věrohodnost informací | zjištěná |
| Úroveň dokumentace | dobrá |
Důlní díla v této zóně
| Důlní dílo | Kategorie | Druh | Hloubka / délka | Správce |
|---|---|---|---|---|
| Michael 9 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Emílie 10 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Ambros 5 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Ambros 6 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Ambros 8 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Ambros 10 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Amália 3 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Amália 5 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Amália 6 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Amália 7 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Amália 9 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Emílie 5 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Emílie 6 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Emílie 8 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Emílie 9 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Emílie 3 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Ambros 14 | Neurčeno | Jáma | 19.00000000 | Není znám |
| Michael 6 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Michael 7 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Ambros I. 3 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Michael 12 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Michael 14 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Michael 15 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Michael 16 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Michael 17 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Florian | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| neznámý 71 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Michael 1 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Michael 2 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Florián 2 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Florián 3 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| neznámý 69 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Ambros I. 1 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Ambros II 12 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Emílie 1 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Ambros 4 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Amália 4 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Ambros I. 2 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| propad Veliká Ves (p.č. 104/3) | Staré důlní dílo | Propad | — | Neexistuje |
| Michael 4 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Florián 4 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Florián 5 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Florián 6 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Florián 7 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Ambros II 11 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Amália 1 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Amália 17 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Michael 5 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Amália 10 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Amália 11 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Amália 12 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Amália 14 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Amália 15 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Amália 16 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Amália 2 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Ambros 3 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Ambros II 5 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Ambros II 6 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Ambros II 8 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Ambros II 9 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Ambros II 10 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Ambros II 1 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Ambros II 2 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Ambros II 4 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Emílie 11 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Emílie 12 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Emílie 14 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Ambros 11 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Ambros 12 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Ambros 13 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Amália 8 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Emílie 15 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Emílie 2 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Amália 19 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Ambros 1 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Ambros 9 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Ambros 2 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Michael 10 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Emílie 13 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Michael 3 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Ambros II 7 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Amália 13 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Amália 18 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Amália 20 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Ambros 7 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Emílie 4 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Emílie 7 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Michael 8 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Florián 1 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Ambros II 3 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Michael 13 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
⛔ Tato data neříkají, že je pozemek nebezpečný. Poddolované území je plocha, kde jsou známá nebo předpokládaná hlubinná důlní díla — často stará několik století a často bez jakéhokoli povrchového projevu. Posouzení stability konkrétního pozemku dělá báňský znalec na místě, ne mapa. Tato stránka říká, kde se ptát.
⚠️ „Přesnost" a „věrohodnost" popisují kvalitu ÚDAJE, ne míru rizika. Zóna označená jako „méně přesná" není bezpečnější — je hůř známá. Zaměnit obojí by byl nejhorší možný omyl při čtení těchto dat, a proto obě hodnoty uvádíme zvlášť a nikdy je nesčítáme do žádného skóre.
⚠️ „Neurčeno" je hodnota, ne prázdné pole. Nejčastější kategorie důlního díla je právě ona — 10 997 z 30 893 děl. Znamená to, že kategorii nikdo neurčil, nikoli že dílo neexistuje nebo že je opuštěné. Stejně tak 66,3 % děl nemá uvedenou hloubku: chybí údaj, ne dílo.
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tato zóna. Ptáme se za tebe na dotaz na poddolované území u uvedené zóny. Zda a kdy jste dostali odpověď, rozhoduje obvodní báňský úřad.
Uvedená zóna ani důlní dílo neplatí za to, aby zde byly uvedeny, a nelze požádat o jejich stažení: jde o veřejné registry, které Česká geologická služba zveřejňuje. Opravit nebo odstranit údaj.