Stříbro
Poddolované území Stříbro v okrese Tachov eviduje 10 důlních děl ústících na povrch, z toho 3 bez správce.
| Surovina | Polymetalické rudy |
|---|---|
| Rozsah | systém |
| Povrchové projevy | hlubinné práce |
| Stáří | po r. 1945 |
| Plocha | 53 ha |
| Rok pořízení záznamu | 1991 |
| Přesnost záznamu | přesná |
| Věrohodnost informací | zjištěná |
| Úroveň dokumentace | dobrá |
Důlní díla v této zóně
| Důlní dílo | Kategorie | Druh | Hloubka / délka | Správce |
|---|---|---|---|---|
| Štola Dědičná-2. patro (Josef, Vojtěch) | Opuštěné důlní dílo | Štola | 363.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| komín na štole Jan na Poušti | Staré důlní dílo | Jiné | — | Neexistuje |
| propady na štole Jan na Poušti | Neurčeno | Jiné | — | Není znám |
| propad na štole Jan na Poušti č.2 | Neurčeno | Jiné | — | Není znám |
| propady na štole Jan na Poušti č.3 | Neurčeno | Jiné | — | Není znám |
| štola Jan na Poušti b | Staré důlní dílo | Štola | — | Neexistuje |
| Komín K 558/1 (K 558, K 578) | Opuštěné důlní dílo | Komín | 90.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín Milíkov (Jižní komín z dolu Vojtěch) | Opuštěné důlní dílo | Komín | 53.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| štola Jan na Poušti | Staré důlní dílo | Štola | — | Neexistuje |
| Jáma Vojtěch (Milíkov) | Opuštěné důlní dílo | Jáma | 258.58000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
⛔ Tato data neříkají, že je pozemek nebezpečný. Poddolované území je plocha, kde jsou známá nebo předpokládaná hlubinná důlní díla — často stará několik století a často bez jakéhokoli povrchového projevu. Posouzení stability konkrétního pozemku dělá báňský znalec na místě, ne mapa. Tato stránka říká, kde se ptát.
⚠️ „Přesnost" a „věrohodnost" popisují kvalitu ÚDAJE, ne míru rizika. Zóna označená jako „méně přesná" není bezpečnější — je hůř známá. Zaměnit obojí by byl nejhorší možný omyl při čtení těchto dat, a proto obě hodnoty uvádíme zvlášť a nikdy je nesčítáme do žádného skóre.
⚠️ „Neurčeno" je hodnota, ne prázdné pole. Nejčastější kategorie důlního díla je právě ona — 10 997 z 30 893 děl. Znamená to, že kategorii nikdo neurčil, nikoli že dílo neexistuje nebo že je opuštěné. Stejně tak 66,3 % děl nemá uvedenou hloubku: chybí údaj, ne dílo.
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tato zóna. Ptáme se za tebe na dotaz na poddolované území u uvedené zóny. Zda a kdy jste dostali odpověď, rozhoduje obvodní báňský úřad.
Uvedená zóna ani důlní dílo neplatí za to, aby zde byly uvedeny, a nelze požádat o jejich stažení: jde o veřejné registry, které Česká geologická služba zveřejňuje. Opravit nebo odstranit údaj.