Stará Vožice
Poddolované území Stará Vožice v okrese Tábor eviduje 59 důlních děl ústících na povrch, z toho 4 bez správce.
| Surovina | Polymetalické rudy |
|---|---|
| Rozsah | systém |
| Povrchové projevy | haldy + otevřená ústí + propadliny |
| Stáří | do 19. století |
| Plocha | 243 ha |
| Rok pořízení záznamu | 1987 |
| Přesnost záznamu | přesná |
| Věrohodnost informací | zjištěná |
| Úroveň dokumentace | dobrá |
Důlní díla v této zóně
| Důlní dílo | Kategorie | Druh | Hloubka / délka | Správce |
|---|---|---|---|---|
| šachta Hruška | Neurčeno | Jáma | 66.00000000 | Není znám |
| světlík 04 na štole Nanebevstoupení Páně 1 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| štola Nanebevstoupení Páně 2 - stará | Neurčeno | Štola | 390.00000000 | Není znám |
| šachta 02 na štole Nanebevstoupení Páně 2 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| šachta 02 na díle Boží požehnání | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| šachta 03 na díle Boží požehnání | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| šachta Dobrá naděje | Neurčeno | Jáma | 48.00000000 | Není znám |
| šachta Nová na štole Dobrá naděje | Neurčeno | Jáma | 70.00000000 | Není znám |
| šachta Těžná na štole Dobrá naděje | Neurčeno | Jáma | 190.00000000 | Není znám |
| šachta Princ Bedřich | Neurčeno | Jáma | 77.00000000 | Není znám |
| šachta Leopold | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| šachta Jan Nepomucký na štole Dobrá naděje | Neurčeno | Jáma | 38.00000000 | Není znám |
| šachta Antonín II | Neurčeno | Jáma | 34.00000000 | Není znám |
| šachta Antonín III | Neurčeno | Jáma | 29.00000000 | Není znám |
| štola Martin na díle Boží dar | Neurčeno | Štola | 475.00000000 | Není znám |
| štola Dobrá naděje | Neurčeno | Štola | 1880.00000000 | Není znám |
| světlík 01 na štole Dobrá naděje | Neurčeno | Jáma | 6.00000000 | Není znám |
| šachta 03 na štole Dobrá naděje | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| světlík 04 na štole Dobrá naděje | Neurčeno | Jáma | 12.00000000 | Není znám |
| šachta Marie na štole Dobrá naděje | Neurčeno | Jáma | 13.00000000 | Není znám |
| šachta Boží dar | Neurčeno | Jáma | 21.00000000 | Není znám |
| šachta Boží milosti | Neurčeno | Jáma | 38.00000000 | Není znám |
| šachta Zatmění slunce | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| světlík 01 na štole Dům Schwarzenberský | Neurčeno | Jáma | 13.00000000 | Není znám |
| štola Nanebevstoupení Páně 3 | Neurčeno | Štola | 710.00000000 | Není znám |
| šachta 06 na štole Dobrá naděje | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| šachta Václav | Neurčeno | Jáma | 25.00000000 | Není znám |
| šachta stará na díle Václav | Neurčeno | Jáma | 13.00000000 | Není znám |
| šachta u křižovatky | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| šachta na štole Nanebevstoupení Páně 3 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| šachta Dědičná | Neurčeno | Jáma | 19.00000000 | Není znám |
| šachta 01 na díle Boží požehnání | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| šachta Hraniční | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| štola Dům Schwarzenberský | Neurčeno | Štola | 690.00000000 | Není znám |
| šachta Antonín I | Neurčeno | Jáma | 40.00000000 | Není znám |
| šachta Jareschova | Neurčeno | Jáma | 48.00000000 | Není znám |
| šachta Dům Schwarzenberský | Neurčeno | Jáma | 34.00000000 | Není znám |
| šachta na Františkově rozsedlině | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| šachta 05 na štole Dům Schwarzenberský | Neurčeno | Jáma | 24.00000000 | Není znám |
| propad na šachtě Adam II | Staré důlní dílo | Jáma | 42.00000000 | Neexistuje |
| štola Josef na díle Adam | Neurčeno | Štola | 400.00000000 | Není znám |
| světlík 01 na štole Martin na díle Boží dar | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| světlík 02 na štole Martin na díle Boží dar | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| světlík 03 na štole Martin na díle Boží dar | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| štola Nanebevstoupení Páně 1 - nová | Neurčeno | Štola | 650.00000000 | Není znám |
| světlík 01 na štole Nanebevstoupení Páně | Neurčeno | Jáma | 18.00000000 | Není znám |
| propad Hlasivo | Staré důlní dílo | Propad | — | Neexistuje |
| šachta Stará Trejbská na št. Naneb. Páně 1 | Neurčeno | Jáma | 66.00000000 | Není znám |
| šachta Nálezná jáma na štole Dobrá naděje | Staré důlní dílo | Jáma | 34.00000000 | Neexistuje |
| šachta 01 na štole Nanebevstoupení Páně 2 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| šachta Adam I | Neurčeno | Jáma | 54.00000000 | Není znám |
| šachta 07 na díle Boží dar | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Hlasivo - propad na p.č. 1921/1 | Staré důlní dílo | Propad | — | Neexistuje |
| světlík 04 na štole Martin na díle Boží dar | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| šachta V podloží | Neurčeno | Jáma | 19.00000000 | Není znám |
| světlík Josef na štole Josef | Neurčeno | Jáma | 11.00000000 | Není znám |
| šachta 02 na štole Dobrá naděje | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| šachta Bílá | Neurčeno | Jáma | 11.00000000 | Není znám |
| šachta Kateřina na štole Dobrá naděje | Neurčeno | Jáma | 94.00000000 | Není znám |
⛔ Tato data neříkají, že je pozemek nebezpečný. Poddolované území je plocha, kde jsou známá nebo předpokládaná hlubinná důlní díla — často stará několik století a často bez jakéhokoli povrchového projevu. Posouzení stability konkrétního pozemku dělá báňský znalec na místě, ne mapa. Tato stránka říká, kde se ptát.
⚠️ „Přesnost" a „věrohodnost" popisují kvalitu ÚDAJE, ne míru rizika. Zóna označená jako „méně přesná" není bezpečnější — je hůř známá. Zaměnit obojí by byl nejhorší možný omyl při čtení těchto dat, a proto obě hodnoty uvádíme zvlášť a nikdy je nesčítáme do žádného skóre.
⚠️ „Neurčeno" je hodnota, ne prázdné pole. Nejčastější kategorie důlního díla je právě ona — 10 997 z 30 893 děl. Znamená to, že kategorii nikdo neurčil, nikoli že dílo neexistuje nebo že je opuštěné. Stejně tak 66,3 % děl nemá uvedenou hloubku: chybí údaj, ne dílo.
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tato zóna. Ptáme se za tebe na dotaz na poddolované území u uvedené zóny. Zda a kdy jste dostali odpověď, rozhoduje obvodní báňský úřad.
Uvedená zóna ani důlní dílo neplatí za to, aby zde byly uvedeny, a nelze požádat o jejich stažení: jde o veřejné registry, které Česká geologická služba zveřejňuje. Opravit nebo odstranit údaj.