Sadov
Poddolované území Sadov v okrese Karlovy Vary eviduje 40 důlních děl ústících na povrch, z toho 2 bez správce.
| Surovina | Uhlí hnědé - Kaolin |
|---|---|
| Rozsah | systém |
| Povrchové projevy | hlubinné práce |
| Stáří | do 19. století |
| Plocha | 452 ha |
| Rok pořízení záznamu | 1985 |
| Přesnost záznamu | přesná |
| Věrohodnost informací | zjištěná |
| Úroveň dokumentace | částečná |
Důlní díla v této zóně
| Důlní dílo | Kategorie | Druh | Hloubka / délka | Správce |
|---|---|---|---|---|
| Sedlec III | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Vysoká - těžní I | Neurčeno | Jáma | 20.00000000 | Není znám |
| Vysoká - těžní II | Neurčeno | Jáma | 20.00000000 | Není znám |
| propad Lesov | Staré důlní dílo | Propad | — | Neexistuje |
| propad Dalovice | Staré důlní dílo | Propad | — | Neexistuje |
| Anna Dalovice - větrná jáma | Neurčeno | Jáma | 76.00000000 | Není znám |
| Eleonora - těžní jáma | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Johanni 1 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Johanni 2 | Neurčeno | Jáma | 58.00000000 | Není znám |
| Josefi, jáma č. I | Neurčeno | Jáma | 78.00000000 | Není znám |
| Důl Frisch Glück | Neurčeno | Jáma | 70.00000000 | Není znám |
| Tři králové | Neurčeno | Jáma | 39.50000000 | Není znám |
| Johanni 3 | Neurčeno | Jáma | 73.00000000 | Není znám |
| Anna Dalovice - těžní jáma | Neurčeno | Jáma | 72.00000000 | Není znám |
| Leopold | Opuštěné důlní dílo | Jáma | 0.10000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Josefi, jáma č.II | Neurčeno | Jáma | 107.00000000 | Není znám |
| Glück Auf | Neurčeno | Jáma | 32.00000000 | Není znám |
| Komín II (Übersich) | Neurčeno | Komín | — | Není znám |
| Šachtice Graupen | Neurčeno | Šachtice | 13.00000000 | Není znám |
| Šachta Schimmel | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Šachta Wresen (výdušná) | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Bezejmenná štola | Neurčeno | Štola | — | Není znám |
| Ústí štoly (Mundloch) | Neurčeno | Štola | — | Není znám |
| Alte Frischglück | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Šachtice Russ | Neurčeno | Šachtice | 17.00000000 | Není znám |
| Jáma 1 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Větrní šachta na dolu Glück Auf | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Gruben Brand | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Wetterschacht | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Nepojmenovaný komín | Neurčeno | Komín | — | Není znám |
| Šachta Neubauer | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Šachta Wirkner | Neurčeno | Jáma | 13.00000000 | Není znám |
| Komín I (Übersich) | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Jáma 2 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Šachta bezejmenná 1 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Šachta bezejmenná 2 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| jáma DB49 | Neurčeno | Jáma | 10.00000000 | Není znám |
| Vysoká - větrná | Neurčeno | Jáma | 20.00000000 | Není znám |
| Leopold | Neurčeno | Jáma | 58.00000000 | Není znám |
| Tři králové těžní jáma | Neurčeno | Jáma | 52.00000000 | Není znám |
⛔ Tato data neříkají, že je pozemek nebezpečný. Poddolované území je plocha, kde jsou známá nebo předpokládaná hlubinná důlní díla — často stará několik století a často bez jakéhokoli povrchového projevu. Posouzení stability konkrétního pozemku dělá báňský znalec na místě, ne mapa. Tato stránka říká, kde se ptát.
⚠️ „Přesnost" a „věrohodnost" popisují kvalitu ÚDAJE, ne míru rizika. Zóna označená jako „méně přesná" není bezpečnější — je hůř známá. Zaměnit obojí by byl nejhorší možný omyl při čtení těchto dat, a proto obě hodnoty uvádíme zvlášť a nikdy je nesčítáme do žádného skóre.
⚠️ „Neurčeno" je hodnota, ne prázdné pole. Nejčastější kategorie důlního díla je právě ona — 10 997 z 30 893 děl. Znamená to, že kategorii nikdo neurčil, nikoli že dílo neexistuje nebo že je opuštěné. Stejně tak 66,3 % děl nemá uvedenou hloubku: chybí údaj, ne dílo.
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tato zóna. Ptáme se za tebe na dotaz na poddolované území u uvedené zóny. Zda a kdy jste dostali odpověď, rozhoduje obvodní báňský úřad.
Uvedená zóna ani důlní dílo neplatí za to, aby zde byly uvedeny, a nelze požádat o jejich stažení: jde o veřejné registry, které Česká geologická služba zveřejňuje. Opravit nebo odstranit údaj.