Radonice u Kadaně 2
Poddolované území Radonice u Kadaně 2 v okrese Chomutov eviduje 176 důlních děl ústících na povrch, z toho 22 bez správce.
| Surovina | Uhlí hnědé |
|---|---|
| Rozsah | systém |
| Povrchové projevy | hlubinné práce |
| Stáří | před i po 1945 |
| Plocha | 303 ha |
| Rok pořízení záznamu | 1993 |
| Přesnost záznamu | přesná |
| Věrohodnost informací | zjištěná |
| Úroveň dokumentace | dobrá |
Důlní díla v této zóně
| Důlní dílo | Kategorie | Druh | Hloubka / délka | Správce |
|---|---|---|---|---|
| Union 20 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Karl 31 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Karl 32 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Karl 34 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Zastávka | Staré důlní dílo | Propad | 6.00000000 | Neexistuje |
| Caroli 9 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Karl 35 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Union 38 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Union 40 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Union 41 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Karl 26 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Karl 27 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Karl 30 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Karl 29 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Caroli 11 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Caroli 12 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Union 5 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Union 6 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Union 9 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Nittner | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Karel 1 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Karoli II. | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Franziska 2 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Karl 37 | Neurčeno | Jáma | 12.00000000 | Není znám |
| Franziska 1 | Neurčeno | Jáma | 7.00000000 | Není znám |
| Anna - Theresia 1 | Neurčeno | Jáma | 16.00000000 | Není znám |
| Karl 1 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Union 37 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| propad Vilémov u Kadaně 1 | Staré důlní dílo | Propad | — | Neexistuje |
| Caroli 13 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Karl 23 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Karl 24 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Karl 36 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Adalbert 3 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Adalbert 4 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Adalbert 5 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Kazimír 5 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Kazimír 7 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Kazimír 8 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Kazimír 9 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Union 21 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Union 22 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Kazimír 1 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Kazimír 3 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Adalbert 1 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Adalbert 2 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Union 1 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Union 2 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Karl 22 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Adalbert 8 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Šachta 9? | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Union 34 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Union 35 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Union 18 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Caroli 2 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Caroli 3 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Caroli 7 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Caroli 4 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Caroli 5 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| U školy | Staré důlní dílo | Propad | — | Neexistuje |
| propad Vilémov u Kadaně 2 | Staré důlní dílo | Propad | — | Neexistuje |
| Josef 16 | Neurčeno | Jáma | 31.00000000 | Není znám |
| Josef 12 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Josef 13 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Anna - Theresia 2 | Neurčeno | Jáma | 19.00000000 | Není znám |
| Josef 11 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Anna - Theresia 4 | Neurčeno | Jáma | 21.00000000 | Není znám |
| Anna - Theresia 5 | Neurčeno | Jáma | 19.00000000 | Není znám |
| Karel 3 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Josef 8 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Josef 9 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Josef 17 | Neurčeno | Jáma | 25.00000000 | Není znám |
| Josef 19 | Neurčeno | Jáma | 16.00000000 | Není znám |
| Františka 3 | Staré důlní dílo | Jáma | — | Neexistuje |
| Karl 7 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Josef 4 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Karl 25 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Union 11 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Union 12 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Union 13 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Union 3 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Karl 9 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Karl 11 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Karl 12 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Karl 14 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Karl 15 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Karl 16 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Karl 17 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| parcela č. 582/1 | Staré důlní dílo | Jáma | — | Neexistuje |
| Union 33 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Anna - Theresia 6 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Juliána 3 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Josef 5 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Josef 6 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Josef 7 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Union 23 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Union 24 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Union 26 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Union 28 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Union 29 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Union 31 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Union 32 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Union 14 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Union 15 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Františka 4 | Staré důlní dílo | Jáma | 46.00000000 | Neexistuje |
| Františka 5 | Staré důlní dílo | Jáma | — | Neexistuje |
| Josef 2 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Union 16 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Union 17 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Karl 21 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Karl 2 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Karl 3 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Karl 4 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Karl 5 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Františka II větrná | Opuštěné důlní dílo | Jáma | 0.10000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Josef 1 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Parcela č. 597/2 c | Staré důlní dílo | Propad | — | Neexistuje |
| Kazimír 2 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Anna - Theresia 8 | Neurčeno | Jáma | 24.00000000 | Není znám |
| Union 7 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Karl 33 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Caroli 10 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Union 19 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Josef 3 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Karl 8 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Union 27 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Union 4 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Anna - Theresia 7 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Union 10 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Kazimír 4 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Karl 19 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Caroli 1 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Františka 6 | Staré důlní dílo | Jáma | 62.00000000 | Neexistuje |
| Josef 15 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Kazimír 6 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Union 39 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Parcela č. 597/2 b | Staré důlní dílo | Propad | — | Neexistuje |
| Parcela č. 597/2 | Staré důlní dílo | Propad | — | Neexistuje |
| propad Radonice u Kadaně 1 (p.č. 534/1) | Staré důlní dílo | Propad | — | Neexistuje |
| Josef 14 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Josef 20 | Neurčeno | Jáma | 11.00000000 | Není znám |
| propad Radonice u Kadaně 6 (p.č. 534/1) | Staré důlní dílo | Propad | 2.50000000 | Neexistuje |
| Union 25 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Karl 20 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| propad Radonice u Kadaně 3 (p.č. 534/3) | Staré důlní dílo | Propad | 4.00000000 | Neexistuje |
| propad Vilémov u Kadaně (p.č. 366/9) | Staré důlní dílo | Propad | 4.00000000 | Neexistuje |
| pokles terénu Vilémov u Kadaně (p.č. 366/5) | Staré důlní dílo | Jiné | 1.00000000 | Neexistuje |
| propad Radonice u Kadaně 4 (p.č. 534/4) | Staré důlní dílo | Propad | 3.50000000 | Neexistuje |
| propad Vilémov u Kadaně (p.č. 366/5) | Staré důlní dílo | Propad | 1.00000000 | Neexistuje |
| Jáma 13 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Franziska Tiebau | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| KARLSCHACHT | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Karl 10 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Karl 13 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Karl 28 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Caroli 6 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Karl 6 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Juliána 1 | Neurčeno | Jáma | 29.00000000 | Není znám |
| Juliána 2 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Josef 10 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Josef 18 | Neurčeno | Jáma | 15.00000000 | Není znám |
| Karel 2 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Karoli I. | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Caroli 8 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Union 8 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Union 30 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Adalbert 6 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Františka II těžní | Opuštěné důlní dílo | Jáma | 0.10000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Anna - Theresia 3 | Neurčeno | Jáma | 17.00000000 | Není znám |
| Franziska | Neurčeno | Jáma | 12.00000000 | Není znám |
| Adalbert 7 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Union 36 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| propad Pětipsy | Staré důlní dílo | Propad | — | Neexistuje |
| propad Radonice u Kadaně 2 (p.č. 534/1) | Staré důlní dílo | Propad | — | Neexistuje |
| propad Radonice u Kadaně (p.č. 449/18) | Staré důlní dílo | Propad | 2.00000000 | Neexistuje |
| Juliana | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
⛔ Tato data neříkají, že je pozemek nebezpečný. Poddolované území je plocha, kde jsou známá nebo předpokládaná hlubinná důlní díla — často stará několik století a často bez jakéhokoli povrchového projevu. Posouzení stability konkrétního pozemku dělá báňský znalec na místě, ne mapa. Tato stránka říká, kde se ptát.
⚠️ „Přesnost" a „věrohodnost" popisují kvalitu ÚDAJE, ne míru rizika. Zóna označená jako „méně přesná" není bezpečnější — je hůř známá. Zaměnit obojí by byl nejhorší možný omyl při čtení těchto dat, a proto obě hodnoty uvádíme zvlášť a nikdy je nesčítáme do žádného skóre.
⚠️ „Neurčeno" je hodnota, ne prázdné pole. Nejčastější kategorie důlního díla je právě ona — 10 997 z 30 893 děl. Znamená to, že kategorii nikdo neurčil, nikoli že dílo neexistuje nebo že je opuštěné. Stejně tak 66,3 % děl nemá uvedenou hloubku: chybí údaj, ne dílo.
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tato zóna. Ptáme se za tebe na dotaz na poddolované území u uvedené zóny. Zda a kdy jste dostali odpověď, rozhoduje obvodní báňský úřad.
Uvedená zóna ani důlní dílo neplatí za to, aby zde byly uvedeny, a nelze požádat o jejich stažení: jde o veřejné registry, které Česká geologická služba zveřejňuje. Opravit nebo odstranit údaj.