Licoměřice 3
Poddolované území Licoměřice 3 v okrese Chrudim eviduje 8 důlních děl ústících na povrch.
| Surovina | Radioaktivní suroviny - Železné rudy - Pyrit |
|---|---|
| Rozsah | systém |
| Povrchové projevy | haldy |
| Stáří | před i po 1945 |
| Plocha | 74 ha |
| Rok pořízení záznamu | 1992 |
| Přesnost záznamu | přesná |
| Věrohodnost informací | zjištěná |
| Úroveň dokumentace | dobrá |
Důlní díla v této zóně
| Důlní dílo | Kategorie | Druh | Hloubka / délka | Správce |
|---|---|---|---|---|
| H9a-0/P-1 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 42.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| K5a-0/P-la | Opuštěné důlní dílo | Komín | 43.90000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| K5-O/P-2 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 26.30000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| K5a-07P-3 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 47.60000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| K3a-I/P-Ia | Opuštěné důlní dílo | Komín | 54.20000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| VK-I/P-3 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 50.40000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| K5-I/P-1 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 86.60000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| STO-14 | Opuštěné důlní dílo | Štola | 877.90000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
⛔ Tato data neříkají, že je pozemek nebezpečný. Poddolované území je plocha, kde jsou známá nebo předpokládaná hlubinná důlní díla — často stará několik století a často bez jakéhokoli povrchového projevu. Posouzení stability konkrétního pozemku dělá báňský znalec na místě, ne mapa. Tato stránka říká, kde se ptát.
⚠️ „Přesnost" a „věrohodnost" popisují kvalitu ÚDAJE, ne míru rizika. Zóna označená jako „méně přesná" není bezpečnější — je hůř známá. Zaměnit obojí by byl nejhorší možný omyl při čtení těchto dat, a proto obě hodnoty uvádíme zvlášť a nikdy je nesčítáme do žádného skóre.
⚠️ „Neurčeno" je hodnota, ne prázdné pole. Nejčastější kategorie důlního díla je právě ona — 10 997 z 30 893 děl. Znamená to, že kategorii nikdo neurčil, nikoli že dílo neexistuje nebo že je opuštěné. Stejně tak 66,3 % děl nemá uvedenou hloubku: chybí údaj, ne dílo.
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tato zóna. Ptáme se za tebe na dotaz na poddolované území u uvedené zóny. Zda a kdy jste dostali odpověď, rozhoduje obvodní báňský úřad.
Uvedená zóna ani důlní dílo neplatí za to, aby zde byly uvedeny, a nelze požádat o jejich stažení: jde o veřejné registry, které Česká geologická služba zveřejňuje. Opravit nebo odstranit údaj.