Oldřichov u Tachova
V katastrálním území Oldřichov u Tachova, okres Tachov je evidováno 27 důlních děl, z toho 0 bez správce.
| Důlní dílo | Kategorie | Druh | Hloubka / délka | Správce |
|---|---|---|---|---|
| Komín VK-P/3-1 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 194.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín větrací VK-1/0 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 86.50000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Šurf č.244 (59/244) | Opuštěné důlní dílo | Jiné | — | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín větr. VK-1-Š (VK-Š/1) | Opuštěné důlní dílo | Komín | 37.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Šurf č.1 (1/73) | Opuštěné důlní dílo | Šachtice | 5.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Šurf č.140 (53/140) | Opuštěné důlní dílo | Šachtice | 30.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Šurf č.255 | Opuštěné důlní dílo | Šachtice | 4.80000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Jáma Vítkov II | Opuštěné důlní dílo | Jáma | 950.90000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín sypací SK-30-3/0 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 188.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín větrací VK-Z-III/0 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 199.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Šurf č.22 (22/67) | Opuštěné důlní dílo | Šachtice | 10.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Šurf č.129 | Opuštěné důlní dílo | Šachtice | 7.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Šurf č.246 (63/246;71/246) | Opuštěné důlní dílo | Šachtice | 4.70000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Šurf č.230 | Opuštěné důlní dílo | Šachtice | 6.60000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín větrací VK-107 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 98.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Šurf č.245 (62/245;70/245;131) | Opuštěné důlní dílo | Šachtice | 5.10000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Jáma č.67 | Opuštěné důlní dílo | Jáma | 215.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Šurf č.X | Opuštěné důlní dílo | Šachtice | — | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín K-3-101 | Opuštěné důlní dílo | Jiné | 48.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Šurf č.23 (23/67) | Opuštěné důlní dílo | Šachtice | 5.70000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín větrací VK-1-104 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 80.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín větrací VK-30-3/0-J | Opuštěné důlní dílo | Komín | 189.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Propadové pásmo Jižního sloupu | Opuštěné důlní dílo | Propad | — | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Propadové pásmo "CS" | Opuštěné důlní dílo | Propad | — | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Šurf č.242 | Opuštěné důlní dílo | Šachtice | 5.60000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Šurf č.243 (58/243) | Opuštěné důlní dílo | Jiné | — | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Šurf č.130 (75/130) | Opuštěné důlní dílo | Šachtice | 11.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
⭐ 3 603 důlních děl nemá správce. Pole „správce" je vyplněné u všech 30 893 děl, a u 3 603 z nich (11,7 %) zní Neexistuje. Nikdo je nesčítá — a přitom je to jediný údaj v tomto registru, který říká, na koho se obrátit, když se něco stane.
⛔ Tato data neříkají, že je pozemek nebezpečný. Poddolované území je plocha, kde jsou známá nebo předpokládaná hlubinná důlní díla — často stará několik století a často bez jakéhokoli povrchového projevu. Posouzení stability konkrétního pozemku dělá báňský znalec na místě, ne mapa. Tato stránka říká, kde se ptát.
⚠️ „Neurčeno" je hodnota, ne prázdné pole. Nejčastější kategorie důlního díla je právě ona — 10 997 z 30 893 děl. Znamená to, že kategorii nikdo neurčil, nikoli že dílo neexistuje nebo že je opuštěné. Stejně tak 66,3 % děl nemá uvedenou hloubku: chybí údaj, ne dílo.
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tato zóna. Ptáme se za tebe na dotaz na poddolované území u uvedené zóny. Zda a kdy jste dostali odpověď, rozhoduje obvodní báňský úřad.
Uvedená zóna ani důlní dílo neplatí za to, aby zde byly uvedeny, a nelze požádat o jejich stažení: jde o veřejné registry, které Česká geologická služba zveřejňuje. Opravit nebo odstranit údaj.