Jáchymov
V katastrálním území Jáchymov, okres Karlovy Vary je evidováno 354 důlních děl, z toho 75 bez správce.
| Důlní dílo | Kategorie | Druh | Hloubka / délka | Správce |
|---|---|---|---|---|
| Jáchymov - štola č. 3 | Staré důlní dílo | Štola | — | Neexistuje |
| Štola Nádražní č.72 | Opuštěné důlní dílo | Štola | 800.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Štola Střední Raušer č.21/9 | Opuštěné důlní dílo | Štola | 200.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Jáma Denní-Suchá | Opuštěné důlní dílo | Jáma | 45.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Jáma Tomáš | Opuštěné důlní dílo | Jáma | 253.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| č.p. 17 | Staré důlní dílo | Štola | — | Neexistuje |
| Štola Dolní Lukáš-Voršila | Opuštěné důlní dílo | Štola | 220.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Štola Horní Březová | Opuštěné důlní dílo | Štola | 10.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Štola č.7a/19 | Opuštěné důlní dílo | Štola | 170.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Štola Střední Březová | Opuštěné důlní dílo | Štola | 135.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Štola Steingerőt | Opuštěné důlní dílo | Štola | 100.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Štola Bohatá Kateřina | Opuštěné důlní dílo | Štola | 500.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Štola č.7/62 | Opuštěné důlní dílo | Štola | 230.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Štola Horní,Sen Boží vs.2 | Opuštěné důlní dílo | Štola | 25.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Nové Město - šachta 4 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| č.p. 18 | Staré důlní dílo | Štola | — | Neexistuje |
| č.p. 26 | Staré důlní dílo | Štola | — | Neexistuje |
| Komín S3-0/P-1 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 6.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín S1-101 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 5.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín S3-0/P-2 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 26.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín S3-0/P-3 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 75.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Štola č.77 | Opuštěné důlní dílo | Štola | — | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Štola Horní, Sen Boží | Opuštěné důlní dílo | Štola | 125.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Štola ÚSV a TRS č.23 | Opuštěné důlní dílo | Štola | 150.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Štola č.2 Bratrství | Neurčeno | Štola | 430.00000000 | Není znám |
| Štola Horní,Sen Boží vs.1 | Opuštěné důlní dílo | Štola | 20.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Štola Dolní, Sen Boží | Opuštěné důlní dílo | Štola | 220.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Štola Horní Raušer č.22/9a | Opuštěné důlní dílo | Štola | 30.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Štola Dolní Březová | Opuštěné důlní dílo | Štola | 140.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Štola Krásná Marie | Opuštěné důlní dílo | Štola | 110.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Štola Vlčí (Wolfgang) | Opuštěné důlní dílo | Štola | 230.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín (stařina) žíly Ziedler | Opuštěné důlní dílo | Komín | 26.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín Pomoci Boží PB-š/p | Opuštěné důlní dílo | Komín | 33.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Štola Dűrnberg | Opuštěné důlní dílo | Štola | 270.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Nové Město - šachta 5 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Nové Město - šachta 7 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Štola Švýcar | Opuštěné důlní dílo | Štola | 368.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Švýcar - halda | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| parcela č. 4884/19 | Staré důlní dílo | Jiné | 3.00000000 | Neexistuje |
| č.p. 6 | Není důlní dílo | Štola | — | Nerelevantní |
| č.p. 28 | Staré důlní dílo | Štola | — | Neexistuje |
| Švýcar - štola 1 | Neurčeno | Štola | — | Není znám |
| č.p. 595 | Staré důlní dílo | Štola | — | Neexistuje |
| č.p. 177 | Není důlní dílo | Jiné | — | Nerelevantní |
| č.p. 27 | Staré důlní dílo | Štola | — | Neexistuje |
| Nad Svorností | Staré důlní dílo | Štola | — | Neexistuje |
| č.p. 657 | Staré důlní dílo | Štola | — | Neexistuje |
| Tesla-štola 3 | Staré důlní dílo | Štola | — | Neexistuje |
| Nové Město - propad 6 | Neurčeno | Jiné | — | Není znám |
| Mariánská - propad štoly | Staré důlní dílo | Štola | 3.00000000 | Neexistuje |
| Nové Město - šachta 1 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Nové Město - šachta 3 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Tesla-štola 5 | Neurčeno | Štola | — | Není znám |
| Tesla-štola 6 | Neurčeno | Štola | — | Není znám |
| Tesla-štola 4 | Neurčeno | Štola | — | Není znám |
| Tesla-štola 7 | Neurčeno | Štola | — | Není znám |
| Tesla-štola 8 | Neurčeno | Štola | — | Není znám |
| Tesla-štola 9 | Neurčeno | Štola | — | Není znám |
| Štola Kozlí | Opuštěné důlní dílo | Štola | 1200.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| č.p. 12 | Staré důlní dílo | Štola | — | Neexistuje |
| Švýcar - štola 5 | Neurčeno | Štola | — | Není znám |
| Nové Město - propad 3 | Neurčeno | Štola | — | Není znám |
| Nové Město - propady 5 | Neurčeno | Jiné | — | Není znám |
| č.p. 168 (štola) | Není důlní dílo | Štola | — | Nerelevantní |
| Štola č.27 | Opuštěné důlní dílo | Štola | 110.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Dolní Valouny IV | Neurčeno | Štola | — | Není znám |
| č.p. 159 | Staré důlní dílo | Štola | — | Neexistuje |
| č.p. 496 | Staré důlní dílo | Štola | — | Neexistuje |
| Dolní Valouny III | Neurčeno | Štola | — | Není znám |
| bezejmenná štola | Neurčeno | Štola | — | Není znám |
| Kulm | Neurčeno | Štola | — | Není znám |
| Štola 21 (Důl Klement) | Neurčeno | Štola | — | Není znám |
| Bern | Neurčeno | Štola | — | Není znám |
| Nestler | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Lamm | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Svatá Země | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| bezejmenná štola | Neurčeno | Štola | — | Není znám |
| Jáchymov čp. 620 - štola II | Neurčeno | Štola | — | Není znám |
| č.p. 168 (úpadnice) | Není důlní dílo | Štola | — | Nerelevantní |
| č.p. 170 | Staré důlní dílo | Štola | — | Neexistuje |
| č.p. 81 | Staré důlní dílo | Štola | — | Neexistuje |
| č.p. 197 | Staré důlní dílo | Štola | — | Neexistuje |
| č.p. 230 | Staré důlní dílo | Štola | — | Neexistuje |
| č.p. 535 | Staré důlní dílo | Štola | — | Neexistuje |
| č.p. 153 | Staré důlní dílo | Štola | — | Neexistuje |
| č.p. 101 | Staré důlní dílo | Štola | — | Neexistuje |
| č.p. 251 | Staré důlní dílo | Štola | — | Neexistuje |
| Propad v lese | Neurčeno | Štola | — | Není znám |
| Dolní Tomáš | Neurčeno | Štola | — | Není znám |
| č.p. 143 | Staré důlní dílo | Štola | — | Neexistuje |
| č.p. 620 | Staré důlní dílo | Štola | — | Neexistuje |
| č.p. 187 | Staré důlní dílo | Štola | — | Neexistuje |
| bezejmenná štola | Neurčeno | Štola | 150.00000000 | Není znám |
| Neugebäuder | Neurčeno | Štola | 60.00000000 | Není znám |
| Vysoká jedle | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| č.p. 162 | Staré důlní dílo | Štola | — | Neexistuje |
| č.p. 82 | Staré důlní dílo | Štola | — | Neexistuje |
| č.p. 291 | Staré důlní dílo | Štola | 2.00000000 | Neexistuje |
| č.p. 169 | Staré důlní dílo | Štola | — | Neexistuje |
| bezejmenná štola | Neurčeno | Štola | — | Není znám |
| Dolní Valouny VII | Neurčeno | Štola | — | Není znám |
| Dolní Valouny VI | Neurčeno | Štola | — | Není znám |
| Tříkrálová | Neurčeno | Štola | — | Není znám |
| Štola 27 (u školy) | Neurčeno | Štola | — | Není znám |
| Jiří | Neurčeno | Štola | — | Není znám |
| Šachtice 56 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| štola Dührenschönberger | Staré důlní dílo | Štola | — | Neexistuje |
| č.p. 1002 D | Staré důlní dílo | Štola | — | Neexistuje |
| Jáchymov čp. 467 | Neurčeno | Štola | — | Není znám |
| Štola 11 | Neurčeno | Štola | — | Není znám |
| Štola Denní | Opuštěné důlní dílo | Štola | 25.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| č.p. 467 | Staré důlní dílo | Štola | — | Neexistuje |
| č.p. 355 | Staré důlní dílo | Štola | — | Neexistuje |
| Nové Město | Staré důlní dílo | Jiné | — | Neexistuje |
| Jáchymov - propad náměstí Republiky (č.p.507) | Staré důlní dílo | Propad | — | Neexistuje |
| Jáchymov - propad Bratrství | Není důlní dílo | Propad | — | Nerelevantní |
| Šurf č.2 | Opuštěné důlní dílo | Šachtice | — | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| č.p. 252 | Staré důlní dílo | Štola | — | Neexistuje |
| č.p. 267 | Staré důlní dílo | Štola | — | Neexistuje |
| č.p. 2 | Staré důlní dílo | Štola | — | Neexistuje |
| parcela 150/2 | Staré důlní dílo | Štola | — | Neexistuje |
| č.p. 521 | Není důlní dílo | Jiné | — | Nerelevantní |
| č.p. 23 | Staré důlní dílo | Štola | — | Neexistuje |
| č.p. 24 | Staré důlní dílo | Štola | — | Neexistuje |
| č.p. 25 | Staré důlní dílo | Štola | — | Neexistuje |
| č.p. 8 | Staré důlní dílo | Štola | — | Neexistuje |
| č.p. 13 | Staré důlní dílo | Štola | — | Neexistuje |
| Štola 54 | Neurčeno | Štola | — | Není znám |
| Tesla | Staré důlní dílo | Štola | — | Neexistuje |
| č.p. 14 | Staré důlní dílo | Štola | — | Neexistuje |
| č.p. 120 | Staré důlní dílo | Štola | — | Neexistuje |
| Jáchymov č.p. 15 | Staré důlní dílo | Štola | — | Neexistuje |
| č.p. 16 | Staré důlní dílo | Štola | — | Neexistuje |
| č.p. 284 | Staré důlní dílo | Štola | — | Neexistuje |
| Šafaříkova | Není důlní dílo | Jiné | — | Nerelevantní |
| č.p. 150 | Není důlní dílo | Štola | — | Nerelevantní |
| Komín Elbecken (propad) | Opuštěné důlní dílo | Komín | — | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Štola č.11 | Opuštěné důlní dílo | Štola | 400.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín Bš-0/p-2 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 75.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Štola č.28 | Opuštěné důlní dílo | Štola | — | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| štola na parc. 3243/1 | Staré důlní dílo | Štola | — | Neexistuje |
| č.p. 268 | Staré důlní dílo | Štola | — | Neexistuje |
| Štola Václavská | Opuštěné důlní dílo | Štola | 250.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Schindler - jáma | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Rauscher - propady | Neurčeno | Jiné | — | Není znám |
| Šurf č.4 | Opuštěné důlní dílo | Šachtice | — | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| parcela 342 | Staré důlní dílo | Propad | — | Neexistuje |
| Komín 6-1/0-2A | Opuštěné důlní dílo | Komín | 45.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Štola č.1, Bratrství | Opuštěné důlní dílo | Štola | 1840.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Jáchymov - parcela 359 | Staré důlní dílo | Štola | 30.00000000 | Neexistuje |
| Marie a Josef | Neurčeno | Štola | 230.00000000 | Není znám |
| Komín G-Al/M-18 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 116.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| štola č. 1 | Neurčeno | Štola | 25.00000000 | Není znám |
| Jan | Neurčeno | Štola | 250.00000000 | Není znám |
| Jáchymov - propad v Šafaříkově ulici | Není důlní dílo | Propad | — | Nerelevantní |
| Jáchymov - propad na pozemku p.č. 291/1 | Staré důlní dílo | Propad | — | Neexistuje |
| č.p. 126 | Není důlní dílo | Jiné | — | Nerelevantní |
| Štola Čertova | Opuštěné důlní dílo | Štola | 700.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Štola Eva (č.17) | Opuštěné důlní dílo | Štola | 415.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Jáma č.11-Adam | Opuštěné důlní dílo | Jáma | 368.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Štola č.6 | Opuštěné důlní dílo | Štola | 205.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Jáma stará - Východní Abertamy | Opuštěné důlní dílo | Jáma | — | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín pomocný 8av-š/0-00 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 11.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín KV I-větrací | Opuštěné důlní dílo | Komín | 85.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín 32c-II/0-04 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 71.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Jáma Barbora č.2 (šurf č.2) | Opuštěné důlní dílo | Jáma | 84.30000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Jáma Nová Eva (jáma č.16) | Opuštěné důlní dílo | Jáma | 216.20000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín 32-II/0-03 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 64.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín ze štoly č.8 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 31.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín Z-IV/0-11 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 62.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín 21-II/0-14 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 70.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Jáma Barbora | Opuštěné důlní dílo | Jáma | 427.50000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Jáma č.1-Eva (Stará Eva) | Opuštěné důlní dílo | Jáma | 100.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Štola Adam (č.59) | Opuštěné důlní dílo | Štola | 210.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Štola Marie-Antoaneta | Opuštěné důlní dílo | Štola | 20.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Štola č.2 - "Nad Evou" | Opuštěné důlní dílo | Štola | 150.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín I ČŽ-1/0-05 | | Neurčeno | Jiné | 67.00000000 | Není znám |
| Jáma Klement | Opuštěné důlní dílo | Jáma | 64.60000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Štola dolní Valouny č.46 | Opuštěné důlní dílo | Štola | 1700.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Štola č.79/19 | Opuštěné důlní dílo | Štola | 305.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Štola Korunní vrchní | Opuštěné důlní dílo | Štola | 390.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Štola Zuzana | Opuštěné důlní dílo | Štola | 280.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Štola č.20 | Opuštěné důlní dílo | Štola | 20.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Štola horní Valouny č.60 | Opuštěné důlní dílo | Štola | 260.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Jáma Nikolaj | Opuštěné důlní dílo | Jáma | 341.60000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Štola č.30/Neklid | Opuštěné důlní dílo | Štola | 178.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Štola Východní -V- | Opuštěné důlní dílo | Štola | 455.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Jáma Josef | Neurčeno | Jáma | 470.00000000 | Není znám |
| Jáma Svornost (Curie) | Důlní dílo provozované | Jáma | 516.00000000 | Léčebné lázně Jáchymov, a.s. |
| Jáma Vysoká Jedle | Opuštěné důlní dílo | Jáma | 55.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Štola Nová = 66 | Opuštěné důlní dílo | Štola | 630.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Štola Západní -Z- | Opuštěné důlní dílo | Štola | 52.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Štola Schönerz | Opuštěné důlní dílo | Štola | 450.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Štola Elbecken č.37 | Opuštěné důlní dílo | Štola | 171.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Štola č.7 = 15 | Opuštěné důlní dílo | Štola | 267.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín IV.AM-3/0-03 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 80.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín Sm-II/0 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 90.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Štola Eliáš | Opuštěné důlní dílo | Štola | 100.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Štola Šlik | Opuštěné důlní dílo | Štola | 85.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Štola Jiří (Georg) | Opuštěné důlní dílo | Štola | 2214.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Šurf č.21 | Opuštěné důlní dílo | Šachtice | 37.40000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Štola Albrecht | Opuštěné důlní dílo | Štola | 1450.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Štola Vysoká Jedle | Opuštěné důlní dílo | Štola | 100.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| č.p. 581 | Není důlní dílo | Jiné | — | Nerelevantní |
| Šurf Geister | Opuštěné důlní dílo | Šachtice | — | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Štola Antonín č.45 | Opuštěné důlní dílo | Štola | 530.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Štola Daniel | Opuštěné důlní dílo | Štola | — | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Štola č.28/15 (Gegenbau) | Opuštěné důlní dílo | Štola | 750.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Štola Elbecken č.19 | Opuštěné důlní dílo | Štola | 110.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Šurf č.15/4 | Opuštěné důlní dílo | Šachtice | 21.50000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín stařina A | Opuštěné důlní dílo | Komín | 35.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Šurf č.12 | Opuštěné důlní dílo | Šachtice | 16.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Šurf U hájenky | Opuštěné důlní dílo | Šachtice | 30.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Štola Na Špici | Opuštěné důlní dílo | Štola | 300.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Štola Jordán | Opuštěné důlní dílo | Štola | 65.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Švýcar - štola 3 | Neurčeno | Štola | — | Není znám |
| propad Na Neklidu | Staré důlní dílo | Propad | — | Neexistuje |
| Jáma Panorama | Opuštěné důlní dílo | Jáma | 355.10000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Jáma slepá Zuzana | Opuštěné důlní dílo | Jáma | 93.10000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Štola 298 | Neurčeno | Štola | 30.00000000 | Není znám |
| Jáma č.12-Rovnost II | Opuštěné důlní dílo | Jáma | 528.80000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Jáma Eliáš | Opuštěné důlní dílo | Jáma | 135.60000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Štola Panorama (č.68) | Opuštěné důlní dílo | Štola | 525.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Štola Marie Antonie střední | Opuštěné důlní dílo | Štola | 90.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Štola Raků (Krebs) | Opuštěné důlní dílo | Štola | 180.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín ze štoly Daniel | Opuštěné důlní dílo | Komín | 10.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Jáchymov - štola č. 4 | Staré důlní dílo | Štola | — | Neexistuje |
| Štola Fluder | Opuštěné důlní dílo | Štola | 130.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Štola Josef | Opuštěné důlní dílo | Štola | 30.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Štola č.5 (úpadnice) | Opuštěné důlní dílo | Úpadnice | 8.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Štola Za vodárnou | Opuštěné důlní dílo | Štola | — | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Štola Mathesi (Matěj) | Opuštěné důlní dílo | Štola | 120.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Štola č.1 | Opuštěné důlní dílo | Štola | 235.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Štola Kryštof | Opuštěné důlní dílo | Štola | 120.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín na odvale Eduard | Opuštěné důlní dílo | Komín | 21.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Štola pod Klínovcem | Opuštěné důlní dílo | Štola | — | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Štola Klement | Opuštěné důlní dílo | Štola | — | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Štola Marie Antonie horní | Opuštěné důlní dílo | Štola | 410.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Jáma Rovnost I | Opuštěné důlní dílo | Jáma | 668.50000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Jáma Jiřina | Opuštěné důlní dílo | Jáma | 453.50000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Jáma Eduard | Opuštěné důlní dílo | Jáma | 417.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Jáma Leopold | Opuštěné důlní dílo | Jáma | 90.80000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Štola Zuzana 4 (č.73) | Opuštěné důlní dílo | Štola | 71.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Nové Město - propad 2 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Šurf Východní Abertamy | Opuštěné důlní dílo | Šachtice | 20.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Jáma slepá Zdař Bůh | Opuštěné důlní dílo | Jáma | 403.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| č.p. 667 | Není důlní dílo | Jiné | — | Nerelevantní |
| č.p. 186 | Není důlní dílo | Propad | — | Nerelevantní |
| Štola č.51 | Opuštěné důlní dílo | Štola | 60.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Štola č.21 | Opuštěné důlní dílo | Štola | 385.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín větrací ze štoly "A" | Opuštěné důlní dílo | Komín | 40.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Štola "A" | Opuštěné důlní dílo | Štola | 1157.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Štola Marie | Opuštěné důlní dílo | Štola | 172.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Nové Město - propady 4 | Neurčeno | Jiné | — | Není znám |
| Komín I Čž-1/0-07 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 76.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín Š-I/0-11 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 51.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Štola Severní | Opuštěné důlní dílo | Štola | 150.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín Bš-0/p | Opuštěné důlní dílo | Komín | 35.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Jáchymov - propad Šafaříkova ulice (p.č. 179/1 | Není důlní dílo | Propad | — | Nerelevantní |
| štola Türkensteuer | Staré důlní dílo | Štola | — | Neexistuje |
| Štola Vodní | Opuštěné důlní dílo | Štola | 470.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Štola č.22 | Opuštěné důlní dílo | Štola | 8.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Nové Město - propad 1 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Štola Odtoková-ústí,vtok | Opuštěné důlní dílo | Úpadnice | 684.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Dolní Valouny II | Neurčeno | Štola | — | Není znám |
| č.p. 254 | Staré důlní dílo | Štola | — | Neexistuje |
| Štola Petr | Opuštěné důlní dílo | Štola | 30.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Štola Dolní Raušer č.20 | Opuštěné důlní dílo | Štola | 243.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| parcela 18/1 | Staré důlní dílo | Štola | — | Neexistuje |
| důlní dílo jižně od štoly Türkensteuer | Staré důlní dílo | Jiné | — | Neexistuje |
| Jáchymov - štola č. 2 | Staré důlní dílo | Štola | — | Neexistuje |
| Štola Suchá | Opuštěné důlní dílo | Štola | 430.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Šurf Raušer | Opuštěné důlní dílo | Šachtice | — | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| František - horní | Neurčeno | Štola | — | Není znám |
| Štola Turků | Opuštěné důlní dílo | Štola | — | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Švýcar - štola 4 | Neurčeno | Štola | — | Není znám |
| Štola Albrecht-stařina | Opuštěné důlní dílo | Štola | — | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Štola Susanna St. | Opuštěné důlní dílo | Štola | 120.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Štola Stařina (pod št. Leopold) | Opuštěné důlní dílo | Štola | 190.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Bern - stará | Neurčeno | Štola | — | Není znám |
| č.p. 129 | Není důlní dílo | Jiné | — | Nerelevantní |
| Dolní Valouny V | Neurčeno | Štola | — | Není znám |
| Nové Město 15 | Staré důlní dílo | Štola | — | Neexistuje |
| Horní Suchá | Staré důlní dílo | Štola | — | Neexistuje |
| Švýcar - štola 6 | Neurčeno | Štola | — | Není znám |
| č.p. 457 | Staré důlní dílo | Štola | — | Neexistuje |
| Neklid | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Jáma č.2-Eva | Opuštěné důlní dílo | Jáma | 440.80000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Švýcar - štola 2 | Neurčeno | Štola | — | Není znám |
| Jáchymov č.p. 146 - opěrná zeď | Není důlní dílo | Jiné | — | Nerelevantní |
| Štola Terezie (č.36) | Opuštěné důlní dílo | Štola | 340.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Štola Geschiber | Opuštěné důlní dílo | Štola | — | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| č.p. 269 | Není důlní dílo | Jiné | — | Nerelevantní |
