Horní Slavkov
V katastrálním území Horní Slavkov, okres Sokolov je evidováno 260 důlních děl, z toho 0 bez správce.
| Důlní dílo | Kategorie | Druh | Hloubka / délka | Správce |
|---|---|---|---|---|
| Borový vrch - propad 1 | Neurčeno | Jiné | — | Není znám |
| Smrčina-propady 1 | Neurčeno | Jiné | — | Není znám |
| Smrčina-propady 2 | Neurčeno | Jiné | — | Není znám |
| Hahn-šachta | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Vlčí - štola 1 | Neurčeno | Štola | — | Není znám |
| Vlčí - propady | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Vrt Větrací 2400 | Opuštěné důlní dílo | Vrt | 234.22000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Borový vrch - štola 2 | Neurčeno | Štola | — | Není znám |
| Borový vrch - propad 4 | Neurčeno | Jiné | — | Není znám |
| Borový vrch - propad 5 | Neurčeno | Jiné | — | Není znám |
| Borový vrch - štola 3 | Neurčeno | Štola | — | Není znám |
| Jáma č.9 | Opuštěné důlní dílo | Jáma | 233.85000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Dlouhá ulice | Není důlní dílo | Jiné | — | Nerelevantní |
| Vrt Dopravní 1600 | Opuštěné důlní dílo | Vrt | 327.50000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| komín KB1-112/113 | Není důlní dílo | Jiné | 22.00000000 | Nerelevantní |
| Borový vrch - štola 1 | Neurčeno | Štola | — | Není znám |
| Jáma Tagschacht I | Opuštěné důlní dílo | Jáma | 14.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Jáma Tagschacht II | Opuštěné důlní dílo | Jáma | 8.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Štola M (stařina) | Opuštěné důlní dílo | Štola | 150.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Vlčí - štola 2 | Neurčeno | Štola | — | Není znám |
| Borový vrch - propad 7 | Neurčeno | Jiné | — | Není znám |
| Borový vrch - propad 6 | Neurčeno | Jiné | — | Není znám |
| Komín za jámou č.7 | Opuštěné důlní dílo | Komín | — | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín P9-126/128 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 28.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Dobývka P10A-100/101 | Opuštěné důlní dílo | Dobývka | 53.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín P1a-101/103 | Neurčeno | Jiné | 20.00000000 | Není znám |
| Komín P9g-112/114 | Neurčeno | Jiné | 37.00000000 | Není znám |
| Komín Br 15a-200/02 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 7.50000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín P7D-102/104 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 50.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín L1-110/112 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 39.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín VK Br 29-2/0 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 90.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín B1-110/111 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 89.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín P9G-116/118 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 33.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Dobývka Br 1-114/112 | Opuštěné důlní dílo | Dobývka | 12.50000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín P20-110/112 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 50.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín P7-120/122 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 38.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín P4-112/114 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 19.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Dobývka P4-103/105 | Opuštěné důlní dílo | Dobývka | 49.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín L3-130/132 | Neurčeno | Jiné | 34.00000000 | Není znám |
| Komín Br 15a-202/204 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 56.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín Br1-118/120 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 20.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Šurf č.7 | Opuštěné důlní dílo | Šachtice | — | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín P9G-120/122 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 33.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín V16-102/100 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 39.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín N3-112/113 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 60.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín P6-100/102 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 44.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín P4-104/106 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 21.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín P2-101/103 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 17.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Dobývka P4-100/101 | Opuštěné důlní dílo | Dobývka | 15.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín P56-221/223 | Neurčeno | Komín | 73.00000000 | Není znám |
| Komín L5-101/103 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 64.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín VK Br 29-101/103 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 54.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín VK Br 1-120/122 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 22.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Šurf č.4 (L 8a) | Opuštěné důlní dílo | Šachtice | 14.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín L 8a-104/106a | Opuštěné důlní dílo | Komín | 55.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Dobývka V21-103 | Opuštěné důlní dílo | Dobývka | 9.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín VK Br 29-112/114 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 40.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín VK Br 29-122/120 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 43.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Dobývka V22-102/104 | Opuštěné důlní dílo | Dobývka | 7.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Jáma č.3 (Barbora) | Opuštěné důlní dílo | Jáma | 439.50000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín L 8a-108/110 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 35.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Šurf P1-103/105 | Opuštěné důlní dílo | Šachtice | 15.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Šurf č.6 | Opuštěné důlní dílo | Šachtice | 14.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín VK Br 29-100/102 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 50.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín Br 29-110/12 | Opuštěné důlní dílo | Komín | — | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín L 8a-100/102 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 45.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Šurf Br 3 (starý) | Opuštěné důlní dílo | Šachtice | 12.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Jáma Schiesshüttenschacht | Opuštěné důlní dílo | Jáma | 17.80000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín P4-109/111 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 24.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Šurf Br 3-005/007 | Opuštěné důlní dílo | Šachtice | 26.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín VK Br 1-102/104 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 24.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín VK L5-100/102 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 67.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Šurf N3-113/114 | Opuštěné důlní dílo | Šachtice | 16.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Šurf P16-100/101 | Opuštěné důlní dílo | Šachtice | 19.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Šurf P9B-110/112 | Opuštěné důlní dílo | Šachtice | 14.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín L 8a-101/103 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 49.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín P56-113/115 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 38.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín P7-109/111 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 52.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Jáma č.15 | Opuštěné důlní dílo | Jáma | 108.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín P83-101/103 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 56.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Šurf P6-102/104 | Opuštěné důlní dílo | Šachtice | 11.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Šurf Br 1-016/018 | Opuštěné důlní dílo | Šachtice | 24.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín VK Br 10-308/310 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 70.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Šurf ZB-115/116 | Opuštěné důlní dílo | Šachtice | 23.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín P9-120/122 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 38.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín P1A-100/102 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 40.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín N3-325/327 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 69.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Jáma č.13 | Opuštěné důlní dílo | Jáma | 117.40000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Odvodňovací štola "Barbora" | Důlní dílo provozované | Štola | 1198.50000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Jáma č.14 | Opuštěné důlní dílo | Jáma | 393.80000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Štola Vlčí 1 | Opuštěné důlní dílo | Štola | 225.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Štola č.2 (stařina) | Opuštěné důlní dílo | Štola | 30.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín V55-300/302 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 77.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Štola Drážní (č.1) | Opuštěné důlní dílo | Štola | 400.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Štola Jižní Barbora | Opuštěné důlní dílo | Štola | 61.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín VK-KTL3-10 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 42.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín P78-205/207 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 82.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín P9E-122/124 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 40.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín V22-104/106 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 29.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Šurf V16-112/110 (stařina) | Opuštěné důlní dílo | Šachtice | 15.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín V15 (21A)-114/112 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 52.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín P84-213/215 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 71.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín P56-100/102 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 44.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín VK-Z-1 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 20.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Šurf P6-105/107 | Opuštěné důlní dílo | Šachtice | 23.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín P20-110/108 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 48.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín P9-108/110 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 45.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín K10-106/108 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 39.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Šurf P7-118/120 | Opuštěné důlní dílo | Šachtice | 11.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín P12-116/118 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 46.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín P10A-105/107 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 43.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Dědičná vodní štola Caspar Pflug | Opuštěné důlní dílo | Štola | 6000.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Štola Pichtova Hora | Opuštěné důlní dílo | Štola | 385.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín P21/22-104/106 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 51.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín P20-106/104 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 48.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Jáma č.8a | Opuštěné důlní dílo | Jáma | 287.60000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Šurf P12A-116 | Opuštěné důlní dílo | Šachtice | 18.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín P9-124/126 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 35.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Borový vrch - propad 8 | Neurčeno | Jiné | — | Není znám |
| Komín P7-108/110 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 52.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Šurf P4-100/101 | Opuštěné důlní dílo | Šachtice | 24.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín P21-101/103 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 51.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín P9'G-132/134 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 25.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín P9D-101/103 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 52.50000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Šurf P4A-100/101 | Opuštěné důlní dílo | Šachtice | 31.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Šurf P84-215/217 | Opuštěné důlní dílo | Šachtice | 17.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín P2A-000/002 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 36.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Jáma č.7 | Opuštěné důlní dílo | Jáma | 205.70000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Šurf P56-105/107 | Opuštěné důlní dílo | Šachtice | 13.50000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín P84-204/206 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 138.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Šurf P6-100/102 | Opuštěné důlní dílo | Šachtice | 11.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín P4-101/103 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 35.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín V22-208/210 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 37.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín V21-102/100 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 43.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín PKV21-100/101 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 13.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín V55-308/310 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 62.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín P87-204/206 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 79.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Šurf P7-102/104 | Opuštěné důlní dílo | Šachtice | 19.50000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín P10A-100/102 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 45.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín P9-217/219 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 103.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín P16-101/103 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 47.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín P9-128/130 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 35.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín P10A-106/104 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 46.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín V1-113/115 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 34.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín P84-217/219 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 62.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín P56-225/227 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 78.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín P87-201/203 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 82.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín P9-116/118 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 105.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín P45-201/203 (VK) | Opuštěné důlní dílo | Komín | 13.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Vlčí - štola 3 | Neurčeno | Štola | — | Není znám |
| Komín P2A-001/003 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 28.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Smrčina-štola | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Jáma č.6 | Opuštěné důlní dílo | Jáma | 424.40000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Jáma č.10 | Opuštěné důlní dílo | Jáma | 98.50000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Štola Svatopluk | Opuštěné důlní dílo | Štola | — | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín V1-117/119 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 84.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Šurf č.4 (L52) | Opuštěné důlní dílo | Šachtice | 20.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Šurf č.5 | Opuštěné důlní dílo | Šachtice | 11.50000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín P16-100/102 | Neurčeno | Komín | 34.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín P1-100/102 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 40.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín P45-205/207 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 88.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín VK Br 29-116/118 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 40.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Jáma č.4 | Opuštěné důlní dílo | Jáma | 497.70000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín P45A-201/203 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 81.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín L 71-201/203 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 58.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Šurf č.2 (stařina) | Opuštěné důlní dílo | Šachtice | 25.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín Br 1-116/114 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 26.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín V1-109/111 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 27.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Stařina Puškařov (stař.č.2) | Opuštěné důlní dílo | Šachtice | — | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Štola v lomu Huber | Opuštěné důlní dílo | Štola | — | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Dobývka Br 15a-202/200 | Opuštěné důlní dílo | Dobývka | 54.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Dobývka L 8a-100 | Opuštěné důlní dílo | Dobývka | 30.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Dobývka P1-100/101 | Opuštěné důlní dílo | Dobývka | 46.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Dobývka P9-114/116 | Opuštěné důlní dílo | Dobývka | 43.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Dobývka P10A-102/104 | Opuštěné důlní dílo | Dobývka | 35.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Dobývka P16-103/105 | Opuštěné důlní dílo | Dobývka | 47.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Dobývka P2A-003 | Opuštěné důlní dílo | Dobývka | 6.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Jáma Kaiser Joseph | Opuštěné důlní dílo | Jáma | 74.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Jáma Boží pomoci | Opuštěné důlní dílo | Jáma | — | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| VK I Vierfund (stará jáma) | Opuštěné důlní dílo | Jáma | 53.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Jáma Pingenschacht severní | Opuštěné důlní dílo | Jáma | 143.55000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín L 8a-100/102a | Opuštěné důlní dílo | Komín | 38.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Šachta Nepojmenovaná č.1 | Opuštěné důlní dílo | Jáma | — | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Jáma Pingenschacht východní | Opuštěné důlní dílo | Jáma | — | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Stařina šurfu (stařina č.1) | Opuštěné důlní dílo | Šachtice | — | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Dobývka V22-106 | Opuštěné důlní dílo | Dobývka | 13.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Jáma Rausch | Opuštěné důlní dílo | Jáma | — | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Dobývka Br 1-118/116 | Opuštěné důlní dílo | Dobývka | 24.50000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Jáma Paul Hoffman | Opuštěné důlní dílo | Jáma | — | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Jáma Salomona jižní (Šalamoun) | Opuštěné důlní dílo | Jáma | — | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Šurf 5 a (stařina) | Opuštěné důlní dílo | Šachtice | 25.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Jáma č.1 (Prokop) | Opuštěné důlní dílo | Jáma | 249.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín V21-101/103 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 37.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín V21-209/211 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 40.50000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín VK Br 10-300/302 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 67.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Borový vrch - propad 3 | Neurčeno | Jiné | — | Není znám |
| Šurf P4-103/105 | Opuštěné důlní dílo | Šachtice | 15.50000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín K 4030010 (Kudlanka) | Opuštěné důlní dílo | Komín | 160.50000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Borový vrch - štola 5 | Neurčeno | Úpadnice | — | Není znám |
| Borový vrch - propad 10 | Neurčeno | Jiné | — | Není znám |
| Komín Br 15a - 205/207 | Není důlní dílo | Jiné | 49.00000000 | Nerelevantní |
| Jáma neznámá | Opuštěné důlní dílo | Jáma | — | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín P7-112/114 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 42.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín VK Br 25-108/110 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 50.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín L 8a-100/101 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 46.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Dobývka P84-215/217 | Opuštěné důlní dílo | Dobývka | 38.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Dobývka L 8a-101 | Opuštěné důlní dílo | Dobývka | 31.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Dobývka P16-100/101 | Opuštěné důlní dílo | Dobývka | 51.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Dobývka P1-103/107 | Opuštěné důlní dílo | Dobývka | 10.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Stařina GP (stařina č.3) | Opuštěné důlní dílo | Šachtice | — | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Dobývka P2A-000/001 | Opuštěné důlní dílo | Dobývka | 46.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Šurf za jámou č.7 | Opuštěné důlní dílo | Šachtice | — | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komáří potok - štola 2 | Neurčeno | Štola | — | Není znám |
| Štola Oktábrská | Opuštěné důlní dílo | Štola | 330.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Šurf ZB-118/119 | Opuštěné důlní dílo | Šachtice | 34.50000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín B1-122/123 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 37.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Šurf P7-103/105 | Opuštěné důlní dílo | Šachtice | 25.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín V16-114/112 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 40.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Šurf P9D-107/109 | Opuštěné důlní dílo | Šachtice | 26.50000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín P20-112/114 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 48.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín VK-II-0 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 73.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Šurf B | Opuštěné důlní dílo | Šachtice | 12.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín P84-205/207 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 75.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Štola u Hubského pně | Opuštěné důlní dílo | Štola | — | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Jáma č.11 | Opuštěné důlní dílo | Jáma | 162.70000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Dobývka Br 29-101/100 | Opuštěné důlní dílo | Dobývka | 12.50000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Jáma Caroli (Králova, Karlova?) | Opuštěné důlní dílo | Jáma | — | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Smrčina-propady 3 | Neurčeno | Jiné | — | Není znám |
| Borový vrch - štola 4 | Neurčeno | Štola | — | Není znám |
| Jáma Salomona severní (Šalamoun) | Opuštěné důlní dílo | Jáma | — | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Jáma č.12 | Opuštěné důlní dílo | Jáma | 49.50000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín P56-217/219 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 78.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Jáma Huber (Stannum) | Opuštěné důlní dílo | Jáma | 274.07000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín P9-132/134 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 29.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín N3-115/114 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 32.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín P9'G-128/130 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 28.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Komín P45-203/205 | Opuštěné důlní dílo | Komín | 80.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Šurf č.1 | Opuštěné důlní dílo | Šachtice | — | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| pokles terénu Horní Slavkov (p. č. 350/2) | Není důlní dílo | Jiné | — | Nerelevantní |
