Černý Potok-Kremsiger
Poddolované území Černý Potok-Kremsiger v okrese Chomutov eviduje 21 důlních děl ústících na povrch, z toho 7 bez správce.
| Surovina | Železné rudy - Polymetalické rudy |
|---|---|
| Rozsah | systém |
| Povrchové projevy | haldy + otevřená ústí + propadliny |
| Stáří | před i po 1945 |
| Plocha | 73 ha |
| Rok pořízení záznamu | 1984 |
| Přesnost záznamu | přesná |
| Věrohodnost informací | zjištěná |
| Úroveň dokumentace | dobrá |
Důlní díla v této zóně
| Důlní dílo | Kategorie | Druh | Hloubka / délka | Správce |
|---|---|---|---|---|
| Kremsigergebirge 10 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Kremsigergebirge 11 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Kremsigergebirge 12 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Kremsigergebirge 3 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Kremsigergebirge 5 | Neurčeno | Štola | — | Není znám |
| Kryštofovy Hamry b | Staré důlní dílo | Propad | — | Neexistuje |
| Kremsigergebirge 1 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Kremsigergebirge 2 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Kremsigergebirge 6 | Neurčeno | Štola | — | Není znám |
| Kremsigergebirge 7 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Kremsigergebirge 8 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Kremsigergebirge 9 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Kryštofovy Hamry | Staré důlní dílo | Propad | — | Neexistuje |
| Kremsiger | Staré důlní dílo | Dobývka | — | Neexistuje |
| Überscharzeche | Opuštěné průzkumné důlní dílo | Jáma | 60.00000000 | Neexistuje |
| Kryštofovy Hamry II | Staré důlní dílo | Propad | — | Neexistuje |
| Kremsiger B | Staré důlní dílo | Jiné | — | Neexistuje |
| Kremsiger C | Staré důlní dílo | Dobývka | — | Neexistuje |
| Dědičná štola Ferdinand | Neurčeno | Štola | 1500.00000000 | Není znám |
| Šurf GP | Opuštěné důlní dílo | Šachtice | 30.00000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Kremsigergebirge 4 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
⛔ Tato data neříkají, že je pozemek nebezpečný. Poddolované území je plocha, kde jsou známá nebo předpokládaná hlubinná důlní díla — často stará několik století a často bez jakéhokoli povrchového projevu. Posouzení stability konkrétního pozemku dělá báňský znalec na místě, ne mapa. Tato stránka říká, kde se ptát.
⚠️ „Přesnost" a „věrohodnost" popisují kvalitu ÚDAJE, ne míru rizika. Zóna označená jako „méně přesná" není bezpečnější — je hůř známá. Zaměnit obojí by byl nejhorší možný omyl při čtení těchto dat, a proto obě hodnoty uvádíme zvlášť a nikdy je nesčítáme do žádného skóre.
⚠️ „Neurčeno" je hodnota, ne prázdné pole. Nejčastější kategorie důlního díla je právě ona — 10 997 z 30 893 děl. Znamená to, že kategorii nikdo neurčil, nikoli že dílo neexistuje nebo že je opuštěné. Stejně tak 66,3 % děl nemá uvedenou hloubku: chybí údaj, ne dílo.
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tato zóna. Ptáme se za tebe na dotaz na poddolované území u uvedené zóny. Zda a kdy jste dostali odpověď, rozhoduje obvodní báňský úřad.
Uvedená zóna ani důlní dílo neplatí za to, aby zde byly uvedeny, a nelze požádat o jejich stažení: jde o veřejné registry, které Česká geologická služba zveřejňuje. Opravit nebo odstranit údaj.