Čankov
Poddolované území Čankov v okrese Karlovy Vary eviduje 59 důlních děl ústících na povrch, z toho 11 bez správce.
| Surovina | Uhlí hnědé - Kaolin |
|---|---|
| Rozsah | systém |
| Povrchové projevy | hlubinné práce + propadliny |
| Stáří | před i po 1945 |
| Plocha | 571 ha |
| Rok pořízení záznamu | 1985 |
| Přesnost záznamu | přesná |
| Věrohodnost informací | zjištěná |
| Úroveň dokumentace | dobrá |
Důlní díla v této zóně
| Důlní dílo | Kategorie | Druh | Hloubka / délka | Správce |
|---|---|---|---|---|
| Luisa | Neurčeno | Jiné | — | Není znám |
| propad Otovice 2 (p.č. 1513) | Staré důlní dílo | Propad | 3.00000000 | Neexistuje |
| propad Otovice (p.č. 1557) | Staré důlní dílo | Propad | 3.00000000 | Neexistuje |
| propad Otovice (p.č. 576/7) | Staré důlní dílo | Propad | — | Neexistuje |
| Otovice - parcela č. 576/1 | Staré důlní dílo | Propad | — | Neexistuje |
| Antonín Eleonora 2 | Neurčeno | Jáma | 22.00000000 | Není znám |
| Antonín Eleonora 3 | Neurčeno | Jáma | 31.00000000 | Není znám |
| Caroli - těžní jáma | Neurčeno | Jáma | 34.00000000 | Není znám |
| Antonín Eleonora 1 | Neurčeno | Štola | 32.00000000 | Není znám |
| Vilemína 1 | Neurčeno | Úpadnice | 15.00000000 | Není znám |
| Excelsior | Neurčeno | Jáma | 47.00000000 | Není znám |
| Josef (starý) | Neurčeno | Úpadnice | 16.00000000 | Není znám |
| Kateřina 1 | Neurčeno | Úpadnice | 29.00000000 | Není znám |
| Kateřina 2 | Neurčeno | Jáma | 28.00000000 | Není znám |
| Anna - větrná jáma 1 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Důl Anna | Opuštěné důlní dílo | Úpadnice | 0.10000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Caroli I. - větrná jáma | Neurčeno | Jáma | 30.00000000 | Není znám |
| Kateřina 3 | Neurčeno | Úpadnice | — | Není znám |
| Caroli III. 2 | Neurčeno | Štola | 12.00000000 | Není znám |
| Anna - větrná jáma 2 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Vilemína - 4 větrné jámy | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Josef (nový) 1 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Josef (nový) 2 | Neurčeno | Úpadnice | 38.00000000 | Není znám |
| Václav - jáma č. II. | Neurčeno | Jáma | 59.00000000 | Není znám |
| Vilemína 4 | Neurčeno | Jáma | 40.00000000 | Není znám |
| Antonín Eleonora 1 | Opuštěné důlní dílo | Úpadnice | 0.10000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Větrná jáma Excelsior | Opuštěné důlní dílo | Jáma | 0.50000000 | KSB spol. s r.o. IČ: 45350124 |
| Kateřina - 4 větrné jámy | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Anna 1 | Neurčeno | Úpadnice | 34.00000000 | Není znám |
| Anna 2 | Neurčeno | Jáma | 21.00000000 | Není znám |
| Anna - nouzová jáma | Neurčeno | Jáma | 17.00000000 | Není znám |
| Antonín Eleonora 2 | Neurčeno | Jáma | 34.00000000 | Není znám |
| propad Otovice (p.č. 576/13) | Staré důlní dílo | Propad | 3.00000000 | Neexistuje |
| Václav | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| propad Otovice (p.č. 1513) | Staré důlní dílo | Propad | — | Neexistuje |
| Václavi - jáma č. I. | Neurčeno | Jáma | 41.00000000 | Není znám |
| propad Otovice (p.č. 1497) | Staré důlní dílo | Propad | 4.00000000 | Neexistuje |
| Vodotěžná jáma | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Caroli - Förderschacht 2 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Caroli - větrná jáma | Neurčeno | Jáma | 25.00000000 | Není znám |
| Nepojmenovaná šachta | Neurčeno | Jáma | 16.50000000 | Není znám |
| Anna - Větrná jáma | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Stará šachta Václav | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Caroli Kunst Schacht (vodotěžná) | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Caroli Förder Schacht (těžní) | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Těžní jáma Excelsior | Opuštěné důlní dílo | Jáma | 56.00000000 | KSB spol. s r.o. IČ: 45350124 |
| Vodotěžná šachta Excelsior | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Caroli Porder Schacht | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Caroli - Förderschacht 1 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| propad Otovice (p.č. 1454) | Staré důlní dílo | Propad | — | Neexistuje |
| Šachtice ŠI | Opuštěné průzkumné důlní dílo | Šachtice | 25.00000000 | Neexistuje |
| Caroli - nepojmenovaná | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| Caroli II. | Neurčeno | Úpadnice | 19.00000000 | Není znám |
| Caroli III.1 | Opuštěné důlní dílo | Úpadnice | 0.10000000 | DIAMO, státní podnik IČ: 00002739 |
| Parcela 120/2 (Caroli) | Staré důlní dílo | Úpadnice | 31.00000000 | Neexistuje |
| Vilemína 2 | Neurčeno | Jáma | 39.00000000 | Není znám |
| Luftschacht | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
| propad Otovice (p.č. 1577) | Staré důlní dílo | Propad | 3.50000000 | Neexistuje |
| Vilemína 5 | Neurčeno | Jáma | — | Není znám |
⛔ Tato data neříkají, že je pozemek nebezpečný. Poddolované území je plocha, kde jsou známá nebo předpokládaná hlubinná důlní díla — často stará několik století a často bez jakéhokoli povrchového projevu. Posouzení stability konkrétního pozemku dělá báňský znalec na místě, ne mapa. Tato stránka říká, kde se ptát.
⚠️ „Přesnost" a „věrohodnost" popisují kvalitu ÚDAJE, ne míru rizika. Zóna označená jako „méně přesná" není bezpečnější — je hůř známá. Zaměnit obojí by byl nejhorší možný omyl při čtení těchto dat, a proto obě hodnoty uvádíme zvlášť a nikdy je nesčítáme do žádného skóre.
⚠️ „Neurčeno" je hodnota, ne prázdné pole. Nejčastější kategorie důlního díla je právě ona — 10 997 z 30 893 děl. Znamená to, že kategorii nikdo neurčil, nikoli že dílo neexistuje nebo že je opuštěné. Stejně tak 66,3 % děl nemá uvedenou hloubku: chybí údaj, ne dílo.
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tato zóna. Ptáme se za tebe na dotaz na poddolované území u uvedené zóny. Zda a kdy jste dostali odpověď, rozhoduje obvodní báňský úřad.
Uvedená zóna ani důlní dílo neplatí za to, aby zde byly uvedeny, a nelze požádat o jejich stažení: jde o veřejné registry, které Česká geologická služba zveřejňuje. Opravit nebo odstranit údaj.